Wahnsinn! Wacken im 5 Jahr hintereinander ausverkauft! Resttickets bei unseren Buspar

  • Als neues Loginsystem benutzen wir die Wacken.ID. Damit du deinen jetzigen Account im Wacken Forum mit der Wacken.ID verknüpfen kannst, klicke bitte auf den Link und trage deine E-Mail Adresse ein, die du auch hier im Forum benutzt. Ein User mit deinem Benutzernamen und deiner E-Mail Adresse wird dann automatisch angelegt. Du bekommst dann eine E-Mail und musst deine Wacken.ID bestätigen.

    Sollte es Probleme geben, schreibt uns bitte.

    Klicke hier, um deinen Account in eine Wacken.ID zu migrireren.

Blackmoon666

W:O:A Metalmaster
19 Aug. 2008
6.971
1.467
118
Ich meine mich daran erinnert zu können, dass 08 beim wacken waurtett im komischen sack dings stand, dass 06 ausverkauft war und 07 nicht,
aber ich bin betunken, ich komm grad von exumer und omen, also glaubt mir nix.

2007 war defintiv das erste Mal richtig ausverkauft, 2006 hab ich davon überhaupt nichts gehört.
fb8a4af9c3.jpg
 

baci

W:O:A Metalhead
24 Aug. 2007
755
14
73
Hamburg
06 waren meines Wissens die 3-Tagestickets ausverkauft, es gab aber noch (und zum letzten Mal) Tagestickets an der Abendkasse.
 

evilCursor

W:O:A Metalhead
17 Juni 2009
4.401
534
98
37
4947
127.0.0.1
Die einzig wirklich Interessante Frage ist doch, welches Interesse die Illuminaten daran haben, dass Wacken so spät ausverkauft ist :o

interessant dass diese nicht unwichtige Frage immer noch weitgehend unbeachtet bleibt und überhaupt:

Kann es Zufall sein, dass im Wort Kaufrausch das Wort Frau schon drinsteckt?
 

sc0p10n

W:O:A Metalhead
7 Feb. 2009
1.422
0
61
Entwicklung des W:O:A von 1990 bis 2009.
Jahr ↓ Bands ↓ Besucher ↓ Preis (EUR) ↓
1990 6 800 6,14
1991 7 1.300 7,67
1992 26 3.500 17,90
1993 32 3.500 23,01
1994 29 4.500 19,94
1995 33 5.000 20,05
1996 32 8.000 25,05
1997 47 10.000 35,28
1998 71 20.000 35,28
1999 82 22.000 40,39
2000 69 25.000 40,90
2001 79 25.000 50,62
2002 80 27.500 50,00
2003 61 30.000 50,00
2004 62 48.000 68,00
2005 65 40.000 79,00
2006 56 48.000 79,00
2007 75 72.000 99,00
2008 71 75.000 109,00
2009 80 77.000 120,00
2010 k.A. k.A. 120,00
Gegenwart [Bearbeiten]

î von wikipedia ... für 2010 sagen sie nur über 75.000 -.-
 

noshu

W:O:A Metalhead
15 Sep. 2008
146
0
61
Entwicklung des W:O:A von 1990 bis 2009.
Jahr ↓ Bands ↓ Besucher ↓ Preis (EUR) ↓
1990 6 800 6,14
1991 7 1.300 7,67
1992 26 3.500 17,90
1993 32 3.500 23,01
1994 29 4.500 19,94
1995 33 5.000 20,05
1996 32 8.000 25,05
1997 47 10.000 35,28
1998 71 20.000 35,28
1999 82 22.000 40,39
2000 69 25.000 40,90
2001 79 25.000 50,62
2002 80 27.500 50,00
2003 61 30.000 50,00
2004 62 48.000 68,00
2005 65 40.000 79,00
2006 56 48.000 79,00
2007 75 72.000 99,00
2008 71 75.000 109,00
2009 80 77.000 120,00
2010 k.A. 100.000 120,00
Gegenwart [Bearbeiten]

^^
 

\m/Pizzajunkie\m/

W:O:A Metalmaster
4 Jan. 2009
6.257
0
81
Entwicklung des W:O:A von 1990 bis 2009.
Jahr ↓ Bands ↓ Besucher ↓ Preis (EUR) ↓
1990 6 800 6,14
1991 7 1.300 7,67
1992 26 3.500 17,90
1993 32 3.500 23,01
1994 29 4.500 19,94
1995 33 5.000 20,05
1996 32 8.000 25,05
1997 47 10.000 35,28
1998 71 20.000 35,28
1999 82 22.000 40,39
2000 69 25.000 40,90
2001 79 25.000 50,62
2002 80 27.500 50,00
2003 61 30.000 50,00
2004 62 48.000 68,00
2005 65 40.000 79,00
2006 56 48.000 79,00
2007 75 72.000 99,00
2008 71 75.000 109,00
2009 80 77.000 120,00
2010 k.A. k.A. 120,00
Gegenwart [Bearbeiten]

î von wikipedia ... für 2010 sagen sie nur über 75.000 -.-

Für 2009 hätte ich schon rund 90.000 geschätzt ... ^^