Der 20.000er-Warrior-Thread

Hayobai

W:O:A Metalmaster
4 Juni 2003
40.908
39
93
Südunterfranken
Website besuchen
Master of Hades schrieb:


Und hier ist sie wieder - die ultimative


Seiteneröffnungsstatistik​
Wie immer in anstrengender, jahrelanger und mühevoller Arbeit erstellt... ;)

Ab sofort gibt es ein paar Neuerungen damit die Stat nicht immer so lang wird.
Hinter jedem Namen steht zukünftig
rot und in Klammern die Platzierung vom letzten mal und als zweite Zahl die Anzahl der Seiteneröffnungen seit der letzten Stat.


Die ersten 5 Abräumer sind:
MASTER OF HADES mit 141,
HAYOBAI mit 108
NACHTFALKE mit 85
FOREVER_MA mit 79 und
METALPOPE667 mit 72 eröffneten Seiten.

Diese Statistik geht von Seite 4138 bis Seite 5136:

1. MASTER OF HADES = 687 (1. / 141)
2. NACHTFALKE = 601 (2. / 85)
3. HAYOBAI = 486 (3. / 108)
4. TOFFIFEE = 393 (4. / 53)
5. HEX = 293 (5. / 51)
6. FOREVER_MA = 283 (8. / 79)
7. FALLEN ONE = 270 (6. / 51)
8. BOLLZECK = 253 (7. / 40)
9. METALPOPE667 = 212 (11. / 72)
10. KARSTEN = 190 (10. / 9)
11. THORDIS V. = 187 (9. / 54)
12. BADEN DEVIL = 180 (13. / 47)
13. STARLIGHT = 174 (12. / 37)
14. DER_HARRY = 150 (14. / 41)
15. BLACKLADY = 144 (15. / 43)
16. NETFREAK63 = 110 (18. / 51)
17. SHIZZOKRAUSE = 100 (16. / 2)
18. TALKHEAVY = 76 (17. / 16)
19. ISCARIAH = 56 (19. / 0)
20. BLACK = 54 (20. / 13)
21. METALSULM = 48 (21. / 12)
22. JUDAS = 35 (22. / 16)
23. WOLFMAN = 32 (23. / 14)
24. STOEPSEL = 17 (24. / 3)
25. VARNAMYS = 10 (25. / 0) // DUNKLER SCHATTEN = 10 (25. / 0)
27. GYFU = 8 (27. / 1)
28. HONEY = 6 (34. / 3) // OLDONE = 6 (28. / 0) // KELLOGS = 6 (28. / 0)
31. SPRIDDA = 5 (30. / 0)
32. MOTTE = 4 (31. / 0) // XANTIA = 4 (31. / 0) // FAKE = 4 (31. / 0)
35. ARGONFACTOR = 3 (34. / 0) // MASTEROFPUPPETS = 3 (34. / 0) // DAN666 = 3 (34. / 0) // BOBAFETTSACK = 3 (34. / 0) // DER HELM = 3 (34. / 0)
40. PSYCHO = 2 (0. / 2) // MEGATHERION = 2 (0. / 2) // ZAROZINIA = 2 (40. / 0) // KRÖTCHEN = 2 (40. / 0) // ROTA = 2 (40. / 0) // UDDI = 2 (40. / 0) // MIMI11 = 2 (40. / 0)
47. KADATHA // ZOMBI // MARY // MACX // FENRIZ666 // CRADLEMETAL // MASCHINENMANN // PSYCHIC VETERAN // GREGORY80 // METALLERJIM // TAPIO = jeweils 1

Besonderheiten:
Seite 666 von BADEN DEVIL
666. Post von NACHTFALKE
20.000. Post von HAYOBAI

Hunderter Seiten gehen an:
KARSTEN = 8
BLACKLADY = 7
HEX // MASTER OF HADES = 5
TOFFI FEE / NACHTFALKE = 4
HAYOBAI / NETFREAK63 = 3
FOREVER MA / FALLEN ONE = 2
BADEN DEVIL / WOLFMAN / THORDIS V. / DER_HARRY / STARLIGHT / METALSULM / BOLLZECK = 1

Tausender Seiten gehen an:
BADEN DEVIL / NETFREAK 63 / KARSTEN / HAYOBAI / TOFFI FEE = jeweils 1

Die letzte Stat aus dem ersten 20.000er-Thread ist hier zu finden
und die letzte Stat aus dem zweiten 20.000er hier

sehr schön :)

Irgendwann überhol ich dich mal!!!! :D:D:p
 

Bollzeck

W:O:A Metalmaster
14 Aug. 2002
23.084
28
93
57
Minden
Master of Hades schrieb:


Und hier ist sie wieder - die ultimative


Seiteneröffnungsstatistik​
Wie immer in anstrengender, jahrelanger und mühevoller Arbeit erstellt... ;)

Ab sofort gibt es ein paar Neuerungen damit die Stat nicht immer so lang wird.
Hinter jedem Namen steht zukünftig
rot und in Klammern die Platzierung vom letzten mal und als zweite Zahl die Anzahl der Seiteneröffnungen seit der letzten Stat.


Die ersten 5 Abräumer sind:
MASTER OF HADES mit 141,
HAYOBAI mit 108
NACHTFALKE mit 85
FOREVER_MA mit 79 und
METALPOPE667 mit 72 eröffneten Seiten.

Diese Statistik geht von Seite 4138 bis Seite 5136:

1. MASTER OF HADES = 687 (1. / 141)
2. NACHTFALKE = 601 (2. / 85)
3. HAYOBAI = 486 (3. / 108)
4. TOFFIFEE = 393 (4. / 53)
5. HEX = 293 (5. / 51)
6. FOREVER_MA = 283 (8. / 79)
7. FALLEN ONE = 270 (6. / 51)
8. BOLLZECK = 253 (7. / 40)
9. METALPOPE667 = 212 (11. / 72)
10. KARSTEN = 190 (10. / 9)
11. THORDIS V. = 187 (9. / 54)
12. BADEN DEVIL = 180 (13. / 47)
13. STARLIGHT = 174 (12. / 37)
14. DER_HARRY = 150 (14. / 41)
15. BLACKLADY = 144 (15. / 43)
16. NETFREAK63 = 110 (18. / 51)
17. SHIZZOKRAUSE = 100 (16. / 2)
18. TALKHEAVY = 76 (17. / 16)
19. ISCARIAH = 56 (19. / 0)
20. BLACK = 54 (20. / 13)
21. METALSULM = 48 (21. / 12)
22. JUDAS = 35 (22. / 16)
23. WOLFMAN = 32 (23. / 14)
24. STOEPSEL = 17 (24. / 3)
25. VARNAMYS = 10 (25. / 0) // DUNKLER SCHATTEN = 10 (25. / 0)
27. GYFU = 8 (27. / 1)
28. HONEY = 6 (34. / 3) // OLDONE = 6 (28. / 0) // KELLOGS = 6 (28. / 0)
31. SPRIDDA = 5 (30. / 0)
32. MOTTE = 4 (31. / 0) // XANTIA = 4 (31. / 0) // FAKE = 4 (31. / 0)
35. ARGONFACTOR = 3 (34. / 0) // MASTEROFPUPPETS = 3 (34. / 0) // DAN666 = 3 (34. / 0) // BOBAFETTSACK = 3 (34. / 0) // DER HELM = 3 (34. / 0)
40. PSYCHO = 2 (0. / 2) // MEGATHERION = 2 (0. / 2) // ZAROZINIA = 2 (40. / 0) // KRÖTCHEN = 2 (40. / 0) // ROTA = 2 (40. / 0) // UDDI = 2 (40. / 0) // MIMI11 = 2 (40. / 0)
47. KADATHA // ZOMBI // MARY // MACX // FENRIZ666 // CRADLEMETAL // MASCHINENMANN // PSYCHIC VETERAN // GREGORY80 // METALLERJIM // TAPIO = jeweils 1

Besonderheiten:
Seite 666 von BADEN DEVIL
666. Post von NACHTFALKE
20.000. Post von HAYOBAI

Hunderter Seiten gehen an:
KARSTEN = 8
BLACKLADY = 7
HEX // MASTER OF HADES = 5
TOFFI FEE / NACHTFALKE = 4
HAYOBAI / NETFREAK63 = 3
FOREVER MA / FALLEN ONE = 2
BADEN DEVIL / WOLFMAN / THORDIS V. / DER_HARRY / STARLIGHT / METALSULM / BOLLZECK = 1

Tausender Seiten gehen an:
BADEN DEVIL / NETFREAK 63 / KARSTEN / HAYOBAI / TOFFI FEE = jeweils 1

Die letzte Stat aus dem ersten 20.000er-Thread ist hier zu finden
und die letzte Stat aus dem zweiten 20.000er hier
Wunderschön - wie immer :)