Okay, hier mal die Top 30 von heute nach gewichteten Prozent Ja-Stimmen:
Band Ja Nein %Ja (gewichtet)
Wintersun 25 0 96.15
Annihilator 41 1 95.35
Enslaved 19 0 95.00
Carcass 18 0 94.74
Bad Religion* 15 0 93.75
Asphyx 14 0 93.33
Ensiferum 83 5 93.26
King Diamond/M. Fate 41 2 93.18
Vader 27 1 93.10
Finntroll 106 7 92.98
Keep Of Kalessin* 13 0 92.86
Diamond Head 12 0 92.31
Volker Pispers* 12 0 92.31
Kreator 107 8 92.24
Hypocrisy 35 2 92.11
Heathen 23 1 92.00
Enforcer 11 0 91.67
Nile 11 0 91.67
Destruction 32 2 91.43
Iron Maiden 204 19 91.07
Masterplan 20 1 90.91
Solstafir* 20 1 90.91
Falconer 10 0 90.91
Pestilence 10 0 90.91
Wolfmother* 10 0 90.91
Eluveitie 87 8 90.63
Behemoth 58 5 90.63
ALESTORM 38 3 90.48
Blind Guardian 160 16 90.40
Arkona 27 2 90.00
Bei Band mit 2 Threads hab ich den mit mehr Stimmen genommen, "Egal"-Antworten ignoriert.
Zur Erlaeuterung: Die Formel %Ja * (N / N+1) fuehrt dazu, dass die Prozent Ja-Stimmen (%Ja) bei Bands mit weniger Gesamtstimmen (N) weniger zaehlen. Bands, bei denen also viele Leute abgestimmt haben und dann auch noch die meisten positiv landen hoeher in der Liste.
Rechenbeispiele:
100 Stimmen, 100% Ja: 100 * (100/101) = 99.001
1 Stimme, 100% Ja: 100 * (1/2) = 50.00
100 Stimmen, 80% Ja: 80 *(100/101) = 79.20
10 Stimmen, 80% Ja: 80 * (10/11) = 72.73
Solche Gewichtungen kann man wie gesagt auf unterschiedliche Weise machen, ist daher nur ein Auswertungsvorschlag.