Nordlichter-Thread

  • Als neues Loginsystem benutzen wir die Wacken.ID. Damit du deinen jetzigen Account im Wacken Forum mit der Wacken.ID verknüpfen kannst, klicke bitte auf den Link und trage deine E-Mail Adresse ein, die du auch hier im Forum benutzt. Ein User mit deinem Benutzernamen und deiner E-Mail Adresse wird dann automatisch angelegt. Du bekommst dann eine E-Mail und musst deine Wacken.ID bestätigen.

    Sollte es Probleme geben, schreibt uns bitte.

    Klicke hier, um deinen Account in eine Wacken.ID zu migrireren.

suspicious

W:O:A Metalmaster
9 Juni 2004
41.048
2
83
50
FL
www.kielowatt.de
Iscariah schrieb:
also der vfl ist aufgestiegen und der btsv abgesteigen!
genau!
und dann ist der VfL wieder abgestiegen! und mittlerweile sind beide in der 3. Liga!

also war BTSV vorletzte Saison in der 2.Liga und konnte deshalb letzte Saison gegen die Preußen spielen!;)

haben wir`s doch!:cool:
 

Iscariah

Moderator
24 Juni 2003
136.795
12.410
168
45
Braunschweig
suspicious schrieb:
genau!
und dann ist der VfL wieder abgestiegen! und mittlerweile sind beide in der 3. Liga!

also war BTSV vorletzte Saison in der 2.Liga und konnte deshalb letzte Saison gegen die Preußen spielen!;)

haben wir`s doch!:cool:
ich raff es nicht! der vfl ist diese saison aufgesteigen aus der 4ten liga!!!
und die werden jetzt wieder absteigen!!

bs war letzte saison 2klassig!
ich bin doch der bs fan oder nicht
 

suspicious

W:O:A Metalmaster
9 Juni 2004
41.048
2
83
50
FL
www.kielowatt.de
Tabelle der 2. Bundesliga 2003/2004 am 34. Spieltag
Pl. Verein Sp S U N Tore Diff. Punkte
1. (1.) 1. FC Nürnberg 34 18 7 9 68:45 +23 61
2. (2.) Arminia Bielefeld 34 16 8 10 50:37 +13 56
3. (4.) FSV Mainz 05 34 13 15 6 49:34 +15 54


4. (5.) FC Energie Cottbus 34 15 9 10 52:44 +8 54
5. (6.) Rot-Weiß Oberhausen 34 15 8 11 52:48 +4 53
6. (3.) Alemannia Aachen 34 15 8 11 51:51 0 53
7. (8.) MSV Duisburg 34 13 9 12 52:46 +6 48
8. (7.) Erzgebirge Aue 34 12 12 10 47:45 +2 48
9. (10.) SpVgg Greuther Fürth 34 11 12 11 58:51 +7 45
10. (11.) Wacker Burghausen 34 12 9 13 40:39 +1 45
11. (9.) Eintracht Trier 34 12 9 13 46:51 -5 45
12. (13.) LR Ahlen 34 12 8 14 36:45 -9 44
13. (12.) SpVgg Unterhaching 34 11 10 13 41:46 -5 43
14. (14.) Karlsruher SC 34 11 10 13 38:44 -6 43


15. (15.) VfB Lübeck 34 9 12 13 47:57 -10 39
16. (16.) Jahn Regensburg 34 9 12 13 37:51 -14 39
17. (17.) 1. FC Union Berlin 34 8 9 17 43:53 -10 33
18. (18.) VfL Osnabrück 34 7 7 20 35:55 -20 28
 

suspicious

W:O:A Metalmaster
9 Juni 2004
41.048
2
83
50
FL
www.kielowatt.de
Tabelle der 2. Bundesliga 2002/2003 am 34. Spieltag
Pl. Verein Sp S U N Tore Diff. Punkte
1. (1.) SC Freiburg 34 20 7 7 58:32 +26 67
2. (2.) 1. FC Köln 34 18 11 5 63:45 +18 65
3. (3.) Eintracht Frankfurt 34 17 11 6 59:33 +26 62


4. (4.) FSV Mainz 05 34 19 5 10 64:39 +25 62
5. (5.) SpVgg Greuther Fürth 34 15 12 7 55:35 +20 57
6. (7.) Alemannia Aachen 34 14 9 11 57:48 +9 51
7. (6.) Eintracht Trier 34 14 6 14 53:46 +7 48
8. (8.) MSV Duisburg 34 12 10 12 42:47 -5 46
9. (9.) 1. FC Union Berlin 34 10 15 9 36:48 -12 45
10. (10.) Wacker Burghausen 34 10 14 10 48:41 +7 44
11. (11.) VfB Lübeck 34 13 5 16 51:50 +1 44
12. (13.) LR Ahlen 34 11 7 16 48:60 -12 40
13. (14.) Karlsruher SC 34 9 12 13 35:47 -12 39
14. (12.) Rot-Weiß Oberhausen 34 10 7 17 38:48 -10 37


15. (15.) Eintracht Braunschweig 34 8 10 16 33:53 -20 34
16. (16.) SSV Reutlingen 34 11 6 17 43:53 -10 33
17. (17.) FC St. Pauli 34 7 10 17 48:67 -19 31
18. (18.) SV Waldhof Mannheim 34 6 7 21 32:71 -39 25
 

Iscariah

Moderator
24 Juni 2003
136.795
12.410
168
45
Braunschweig
Feyhach schrieb:
Jetzt musst du erstmal ne Stunde mit suspicious reden, danach komm ich dann auch wider ;)
Aber nach nem Frühdienst brauch ich meist erstmal ein Stündchen Ruhe auf der Couch. Ja ich weiß, ich werd alt :D
na gut! aber der verwirrt mich heute so dolle!

erhol dich fein!
 

Iscariah

Moderator
24 Juni 2003
136.795
12.410
168
45
Braunschweig
suspicious schrieb:
Tabelle der 2. Bundesliga 2002/2003 am 34. Spieltag
Pl. Verein Sp S U N Tore Diff. Punkte
1. (1.) SC Freiburg 34 20 7 7 58:32 +26 67
2. (2.) 1. FC Köln 34 18 11 5 63:45 +18 65
3. (3.) Eintracht Frankfurt 34 17 11 6 59:33 +26 62


4. (4.) FSV Mainz 05 34 19 5 10 64:39 +25 62
5. (5.) SpVgg Greuther Fürth 34 15 12 7 55:35 +20 57
6. (7.) Alemannia Aachen 34 14 9 11 57:48 +9 51
7. (6.) Eintracht Trier 34 14 6 14 53:46 +7 48
8. (8.) MSV Duisburg 34 12 10 12 42:47 -5 46
9. (9.) 1. FC Union Berlin 34 10 15 9 36:48 -12 45
10. (10.) Wacker Burghausen 34 10 14 10 48:41 +7 44
11. (11.) VfB Lübeck 34 13 5 16 51:50 +1 44
12. (13.) LR Ahlen 34 11 7 16 48:60 -12 40
13. (14.) Karlsruher SC 34 9 12 13 35:47 -12 39
14. (12.) Rot-Weiß Oberhausen 34 10 7 17 38:48 -10 37


15. (15.) Eintracht Braunschweig 34 8 10 16 33:53 -20 34
16. (16.) SSV Reutlingen 34 11 6 17 43:53 -10 33
17. (17.) FC St. Pauli 34 7 10 17 48:67 -19 31
18. (18.) SV Waldhof Mannheim 34 6 7 21 32:71 -39 25
mmm...haste wohl recht was??