ZZ Top 52 Bolt Thrower 30 Blue Öyster Cult 18 KILL Ensiferum 20 SAVE Dream Theater 32
Toxic Corpse W:O:A Metalhead 22 Sep. 2012 1.713 13 73 38 Nürnberg www.youtube.com 28 Okt. 2014 #451 ZZ Top 52 Bolt Thrower 30 Blue Öyster Cult 18 KILL Ensiferum 20 SAVE Dream Theater 32
Hardrockstorm W:O:A Metalmaster 18 Nov. 2011 6.866 1.720 120 56 Hamburg/Langenhorn 29 Okt. 2014 #452 ZZ Top 52 Bolt Thrower 32 save Blue Öyster Cult 16 kill Ensiferum 20 Dream Theater 32
Blake Schnucki 5 Aug. 2014 28.157 14.935 130 36 Rheinhessen 29 Okt. 2014 #453 ZZ Top 52 Bolt Thrower 32 Blue Öyster Cult 14 kill Ensiferum 20 Dream Theater 34 save
2001stardancer W:O:A Metalmaster 25 Dez. 2010 30.596 29.648 128 65 74 Km bis zum Holy Ground www.reinhold-stuhr.de 29 Okt. 2014 #454 ZZ Top 52 Bolt Thrower 32 Blue Öyster Cult 16 save Ensiferum 18 kill Dream Theater 34
Hageth W:O:A Metalmaster 20 Juli 2011 6.579 71 93 37 Siegerland 29 Okt. 2014 #455 ZZ Top 52 Bolt Thrower 32 Blue Öyster Cult 14 kill Ensiferum 20 save Dream Theater 34
Roc W:O:A Metalmaster 29 Aug. 2008 6.944 1 83 34 Coburg 29 Okt. 2014 #456 ZZ Top 52 Bolt Thrower 34 SAVE Blue Öyster Cult 14 Ensiferum 18 KILL Dream Theater 34
Toxic Corpse W:O:A Metalhead 22 Sep. 2012 1.713 13 73 38 Nürnberg www.youtube.com 29 Okt. 2014 #457 ZZ Top 52 Bolt Thrower 34 Blue Öyster Cult 12 KILL Ensiferum 20 SAVE Dream Theater 34
Warhellhammer W:O:A Metalgod 13 Juli 2011 106.899 59.593 168 29 Okt. 2014 #458 ZZ Top 52 Bolt Thrower 34 Blue Öyster Cult 14 SAVE Ensiferum 20 Dream Theater 32 KILL
DarthKuhJ W:O:A Metalhead 19 Sep. 2011 2.561 0 61 29 Okt. 2014 #459 ZZ Top 52 Bolt Thrower 34 Blue Öyster Cult 14 Ensiferum 18 kill Dream Theater 34 save
EvilJay W:O:A Metalmaster 19 Dez. 2009 12.330 1 83 Bochum/Sauerland 29 Okt. 2014 #460 ZZ Top 52 Bolt Thrower 36 save Blue Öyster Cult 12 kill Ensiferum 18 Dream Theater 34
Hardrockstorm W:O:A Metalmaster 18 Nov. 2011 6.866 1.720 120 56 Hamburg/Langenhorn 30 Okt. 2014 #461 ZZ Top 52 Bolt Thrower 38 save Blue Öyster Cult 10 kill Ensiferum 18 Dream Theater 34
Blake Schnucki 5 Aug. 2014 28.157 14.935 130 36 Rheinhessen 30 Okt. 2014 #462 ZZ Top 52 Bolt Thrower 38 Blue Öyster Cult 8 kill Ensiferum 18 Dream Theater 36 save
DarthKuhJ W:O:A Metalhead 19 Sep. 2011 2.561 0 61 30 Okt. 2014 #463 ZZ Top 52 Bolt Thrower 38 Blue Öyster Cult 8 Ensiferum 16 Dream Theater 38 save
Torrence W:O:A Metalhead 22 Aug. 2012 4.778 10 73 535 km Entfernung 30 Okt. 2014 #464 ZZ Top 54 save Bolt Thrower 38 Blue Öyster Cult 8 Ensiferum 16 Dream Theater 36 kill
2001stardancer W:O:A Metalmaster 25 Dez. 2010 30.596 29.648 128 65 74 Km bis zum Holy Ground www.reinhold-stuhr.de 30 Okt. 2014 #465 ZZ Top 56 save Bolt Thrower 38 Blue Öyster Cult 8 Ensiferum 16 Dream Theater 34 kill