ZZ Top 44 Deep Purple 52 SAVE Blue Öyster Cult 28 Ensiferum 24 KILL Dream Theater 32
Roc W:O:A Metalmaster 29 Aug. 2008 6.944 1 83 34 Coburg 27 Okt. 2014 #436 ZZ Top 44 Deep Purple 52 SAVE Blue Öyster Cult 28 Ensiferum 24 KILL Dream Theater 32
Hageth W:O:A Metalmaster 20 Juli 2011 6.579 71 93 37 Siegerland 27 Okt. 2014 #437 ZZ Top 44 Deep Purple 54 SAVE Blue Öyster Cult 26 kill Ensiferum 24 Dream Theater 32
Torrence W:O:A Metalhead 22 Aug. 2012 4.778 10 73 535 km Entfernung 27 Okt. 2014 #438 ZZ Top 44 Deep Purple 56 SAVE Blue Öyster Cult 24 kill Ensiferum 24 Dream Theater 32
Strawman W:O:A Metalgod 21 März 2013 86.553 58.789 168 58 Kreis Ostholstein 27 Okt. 2014 #439 ZZ Top 44 Deep Purple 56 Blue Öyster Cult 26 save Ensiferum 22 kill Dream Theater 32
Hardrockstorm W:O:A Metalmaster 18 Nov. 2011 6.866 1.720 120 56 Hamburg/Langenhorn 27 Okt. 2014 #440 ZZ Top 46 save Deep Purple 56 Blue Öyster Cult 24 kill Ensiferum 22 Dream Theater 32
Goetia W:O:A Metalhead 30 Juli 2014 276 0 61 34 Bad Lippspringe/Paderborn 27 Okt. 2014 #441 ZZ Top 48 save Deep Purple 56 Blue Öyster Cult 24 Ensiferum 22 Dream Theater 30 kill
Toxic Corpse W:O:A Metalhead 22 Sep. 2012 1.713 13 73 38 Nürnberg www.youtube.com 27 Okt. 2014 #442 ZZ Top 48 Deep Purple 56 Blue Öyster Cult 22 kill Ensiferum 24 save Dream Theater 30
Hardrockstorm W:O:A Metalmaster 18 Nov. 2011 6.866 1.720 120 56 Hamburg/Langenhorn 28 Okt. 2014 #443 ZZ Top 50 save Deep Purple 56 Blue Öyster Cult 20 kill Ensiferum 24 Dream Theater 30
Blake Schnucki 5 Aug. 2014 28.157 14.935 130 36 Rheinhessen 28 Okt. 2014 #444 ZZ Top 50 Deep Purple 54 kill Blue Öyster Cult 20 Ensiferum 24 Dream Theater 32 save
2001stardancer W:O:A Metalmaster 25 Dez. 2010 30.596 29.648 128 65 74 Km bis zum Holy Ground www.reinhold-stuhr.de 28 Okt. 2014 #445 ZZ Top 50 Deep Purple 56 save Blue Öyster Cult 20 Ensiferum 22 kill Dream Theater 32
TheHatepriest W:O:A Metalhead 22 Sep. 2012 2.261 0 61 30 In einem Land vor unserer Zeit 28 Okt. 2014 #446 ZZ Top 52 save Deep Purple 54 kill Blue Öyster Cult 20 Ensiferum 22 Dream Theater 32
DarthKuhJ W:O:A Metalhead 19 Sep. 2011 2.561 0 61 28 Okt. 2014 #447 ZZ Top 52 Deep Purple 56 save Blue Öyster Cult 20 Ensiferum 20 kill Dream Theater 32
Torrence W:O:A Metalhead 22 Aug. 2012 4.778 10 73 535 km Entfernung 28 Okt. 2014 #448 ZZ Top 52 Deep Purple 58 save Blue Öyster Cult 20 Ensiferum 18 kill Dream Theater 32
Hageth W:O:A Metalmaster 20 Juli 2011 6.579 71 93 37 Siegerland 28 Okt. 2014 #449 ZZ Top 52 Deep Purple 58 Blue Öyster Cult 18 kill Ensiferum 20 save Dream Theater 32
Roc W:O:A Metalmaster 29 Aug. 2008 6.944 1 83 34 Coburg 28 Okt. 2014 #450 ZZ Top 52 Bolt Thrower 30 Blue Öyster Cult 18 Ensiferum 18 KILL Dream Theater 32 Deep Purple -> Hall of Fame
ZZ Top 52 Bolt Thrower 30 Blue Öyster Cult 18 Ensiferum 18 KILL Dream Theater 32 Deep Purple -> Hall of Fame