ZZ Top 26 save Judas Priest 40 Megadeth 16 kill Amon Amarth 14 Blind Guardian 54
Torrence W:O:A Metalhead 22 Aug. 2012 4.778 10 73 535 km Entfernung 1 Okt. 2014 #241 ZZ Top 26 save Judas Priest 40 Megadeth 16 kill Amon Amarth 14 Blind Guardian 54
Roc W:O:A Metalmaster 29 Aug. 2008 6.944 1 83 34 Coburg 1 Okt. 2014 #242 ZZ Top 26 save Judas Priest 40 Megadeth 18 SAVE Amon Amarth 12 KILL Blind Guardian 54
Hageth W:O:A Metalmaster 20 Juli 2011 6.579 71 93 37 Siegerland 1 Okt. 2014 #243 ZZ Top 26 save Judas Priest 40 Megadeth 16 kill Amon Amarth 12 Blind Guardian 56 save
Toxic Corpse W:O:A Metalhead 22 Sep. 2012 1.713 13 73 38 Nürnberg www.youtube.com 1 Okt. 2014 #244 ZZ Top 26 Judas Priest 40 Megadeth 14 kill Amon Amarth 12 Blind Guardian 58 save
Strawman W:O:A Metalgod 21 März 2013 86.591 58.802 168 58 Kreis Ostholstein 2 Okt. 2014 #245 ZZ Top 26 Judas Priest 40 Megadeth 16 SAVE Amon Amarth 10 KILL Blind Guardian 58
Hardrockstorm W:O:A Metalmaster 18 Nov. 2011 6.866 1.720 120 56 Hamburg/Langenhorn 2 Okt. 2014 #246 ZZ Top 26 Judas Priest 40 Megadeth 18 save Amon Amarth 10 Blind Guardian 56 kill
Blake Schnucki 5 Aug. 2014 28.157 14.935 130 36 Rheinhessen 2 Okt. 2014 #247 ZZ Top 26 Judas Priest 40 Megadeth 16 kill Amon Amarth 10 Blind Guardian 58 save
EvilJay W:O:A Metalmaster 19 Dez. 2009 12.330 1 83 Bochum/Sauerland 2 Okt. 2014 #248 ]ZZ Top 26 Judas Priest 40 Megadeth 14 kill Amon Amarth 12 save Blind Guardian 58
Torrence W:O:A Metalhead 22 Aug. 2012 4.778 10 73 535 km Entfernung 2 Okt. 2014 #249 ZZ Top 28 save Judas Priest 40 Megadeth 12 kill Amon Amarth 12 Blind Guardian 58
Roc W:O:A Metalmaster 29 Aug. 2008 6.944 1 83 34 Coburg 2 Okt. 2014 #250 ZZ Top 28 save Judas Priest 40 Megadeth 14 SAVE Amon Amarth 10 KILL Blind Guardian 58
Guardian of Silence W:O:A Metalmaster 29 Dez. 2011 13.076 254 118 30 Tom Kyle 2 Okt. 2014 #251 ZZ Top 26 kill Judas Priest 40 Megadeth 14 Amon Amarth 10 Blind Guardian 60 save -> new ZZ Top 26 Judas Priest 40 Megadeth 14 Amon Amarth 10 Children of Bodom
ZZ Top 26 kill Judas Priest 40 Megadeth 14 Amon Amarth 10 Blind Guardian 60 save -> new ZZ Top 26 Judas Priest 40 Megadeth 14 Amon Amarth 10 Children of Bodom
Strawman W:O:A Metalgod 21 März 2013 86.591 58.802 168 58 Kreis Ostholstein 3 Okt. 2014 #252 ZZ Top 26 Judas Priest 40 Megadeth 16 SAVE Amon Amarth 8 KILL Children of Bodom 30
Hageth W:O:A Metalmaster 20 Juli 2011 6.579 71 93 37 Siegerland 3 Okt. 2014 #253 ZZ Top 26 Judas Priest 40 Megadeth 16 Amon Amarth 10 save Children of Bodom 28 kill
Roc W:O:A Metalmaster 29 Aug. 2008 6.944 1 83 34 Coburg 3 Okt. 2014 #254 ZZ Top 26 Judas Priest 40 Megadeth 18 save Amon Amarth 8 KILL Children of Bodom 28
Hardrockstorm W:O:A Metalmaster 18 Nov. 2011 6.866 1.720 120 56 Hamburg/Langenhorn 3 Okt. 2014 #255 ZZ Top 26 Judas Priest 40 Megadeth 20 save Amon Amarth 8 Children of Bodom 26 kill