Bullet For My Valentine - Cries In Vain
Schmuh W:O:A Metalmaster 11 Nov. 2011 16.038 1.146 128 27 Nov. 2013 #293.806 Bullet For My Valentine - Cries In Vain
JKMANN Banned 11 Juli 2012 12.751 0 81 Preetz, Schleswig Holstein 27 Nov. 2013 #293.807 Rings Of Saturn - Abducted
miamaria W:O:A Metalmaster 15 Dez. 2011 13.079 9 83 67 nähe Siegen 27 Nov. 2013 #293.808 Kromlek - The Cocoon
Strawman W:O:A Metalgod 21 März 2013 86.496 58.743 168 58 Kreis Ostholstein 27 Nov. 2013 #293.809 King's X - King's X
nuclear_demon W:O:A Metalhead 27 Mai 2013 4.497 468 88 Alpenrepublik 27 Nov. 2013 #293.810 Gamma Ray - Majestic
Nareklus W:O:A Metalgod 18 Aug. 2008 65.823 26.462 168 37 27 Nov. 2013 #293.811 Welle: Erdball - Kleptomanie (live)
Mörv W:O:A Metalmaster 8 Mai 2007 31.150 3.493 128 35 27 Nov. 2013 #293.812 annihilator - king of the kill
miamaria W:O:A Metalmaster 15 Dez. 2011 13.079 9 83 67 nähe Siegen 27 Nov. 2013 #293.813 Kromlek - Finis Terrae
Nareklus W:O:A Metalgod 18 Aug. 2008 65.823 26.462 168 37 27 Nov. 2013 #293.814 Welle: Erdball - Commodore 64 (C=64)
Nareklus W:O:A Metalgod 18 Aug. 2008 65.823 26.462 168 37 27 Nov. 2013 #293.815 Welle: Erdball - Deine Augen
Hurrabärchi nur zum Pöbeln hier 9 Okt. 2012 57.122 47.007 170 27 Nov. 2013 #293.816 Seit einer Stunde hat sichs Russ North in meinem Hirn gemütlich gemacht und trällert da fröhlich vor sich hin. NIIIIIIGHT RIDERS ON THE AAASTRAL PLAINS...
Seit einer Stunde hat sichs Russ North in meinem Hirn gemütlich gemacht und trällert da fröhlich vor sich hin. NIIIIIIGHT RIDERS ON THE AAASTRAL PLAINS...
Schmuh W:O:A Metalmaster 11 Nov. 2011 16.038 1.146 128 27 Nov. 2013 #293.817 Iron Maiden - The Number of the Beast
miamaria W:O:A Metalmaster 15 Dez. 2011 13.079 9 83 67 nähe Siegen 27 Nov. 2013 #293.818 Dir en Grey - Glass Skin
Nareklus W:O:A Metalgod 18 Aug. 2008 65.823 26.462 168 37 27 Nov. 2013 #293.819 Welle: Erdball - Contergan (C=64)
Nareklus W:O:A Metalgod 18 Aug. 2008 65.823 26.462 168 37 27 Nov. 2013 #293.820 Welle: Erdball - Sternenkind