Schiffe versenken

  • Als neues Loginsystem benutzen wir die Wacken.ID. Damit du deinen jetzigen Account im Wacken Forum mit der Wacken.ID verknüpfen kannst, klicke bitte auf den Link und trage deine E-Mail Adresse ein, die du auch hier im Forum benutzt. Ein User mit deinem Benutzernamen und deiner E-Mail Adresse wird dann automatisch angelegt. Du bekommst dann eine E-Mail und musst deine Wacken.ID bestätigen.

    Sollte es Probleme geben, schreibt uns bitte.

    Klicke hier, um deinen Account in eine Wacken.ID zu migrireren.

Fyodor

W:O:A Metalmaster
2 Juni 2003
11.719
0
81
Nicht gleich aufregen, war doch keine Absicht....
Du hast vergessen zu schießen.
Code:
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 
 -----------------------------------------
 k|   |   |   | [color=red]X[/color] |   |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 i|   | [color=red]X[/color] |   | [color=red]X[/color] | W |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 h|   | [color=red]X[/color] |   | [color=red]X[/color] | W |   |   |   | W |   
 -----------------------------------------
 g|   | [color=red]X[/color] | W | [color=red]X[/color] |   |   |   |   | [color=red]X[/color] |   
 -----------------------------------------
 f|   | [color=red]X[/color] |   | W |   |   | W |   | [color=red]X[/color] |   
 -----------------------------------------
 e|   | [color=red]X[/color] | W |   | W |   | W |   | [color=red]X[/color] |   
 -----------------------------------------
 d|   |   |   | W | [color=red]X[/color] |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 c|   |   | W |   | [color=red]X[/color] |   | W |   |   |   
 -----------------------------------------
 b|   |   |   |   |   | W |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 a| [color=red]X[/color] | [color=red]X[/color] | [color=red]X[/color] | W |   |   |   |   |   |
Persil!: F2
WaPi:
 

Fyodor

W:O:A Metalmaster
2 Juni 2003
11.719
0
81
Du solltest bessere Richtschützen einstellen ;).
Code:
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 
 -----------------------------------------
 k|   |   |   | [color=red]X[/color] |   |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 i|   | [color=red]X[/color] |   | [color=red]X[/color] | W |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 h|   | [color=red]X[/color] |   | [color=red]X[/color] | W |   |   |   | W |   
 -----------------------------------------
 g|   | [color=red]X[/color] | W | [color=red]X[/color] |   |   |   |   | [color=red]X[/color] |   
 -----------------------------------------
 f|   | [color=red]X[/color] |   | W |   |   | W |   | [color=red]X[/color] |   
 -----------------------------------------
 e|   | [color=red]X[/color] | W |   | W |   | W |   | [color=red]X[/color] |   
 -----------------------------------------
 d|   |   |   | W | [color=red]X[/color] |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 c|   |   | W |   | [color=red]X[/color] |   | W |   |   |   
 -----------------------------------------
 b|   |   |   |   | W | W |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 a| [color=red]X[/color] | [color=red]X[/color] | [color=red]X[/color] | W |   |   |   |   |   |
Persil!: F2
WaPi: K9 ?
 

WarriorPrincess

W:O:A Metalmaster
15 Aug. 2003
17.485
0
81
43
NM i.d.Opf.
Website besuchen
Mönsch, mit deinen nichtmarkierten treffer hattest du mich so iritiert, dass ich nicht ma gemerkt hab, dass das Schiffchen scho komplett von der Wsaseroberfläche verschwunden war....
Dafür triffst du nich...
Was is auf G6?
Code:
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 
 -----------------------------------------
 k| [color=red]t[/color] | [color=red]t[/color] |  [color=red]t[/color]|   |   | w | w | w | w |[COLOR=Red]t[/COLOR]   
 -----------------------------------------
 i|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 h| w | w |   |   |   |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 g| [color=red]t[/color] |   |   |   |   |   | w |  w |   | w
 -----------------------------------------
 f|  [color=red]t[/color]|   |   |   |   |   | w |   |   |   
 -----------------------------------------
 e| [color=red]t[/color] |   | w |   |   |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 d| w |   |   |   |   |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 c| w |   | [color=red]t[/color] | [color=red]t[/color] | [color=red]t[/color] |[color=red]t[/color]  | w |   | w |   
 -----------------------------------------
 b|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 a| w | [color=red]t[/color] | [color=red]t[/color] | w | w | [color=red]t[/color] | [color=red]t[/color] | [color=red]t[/color] | [color=red]t[/color] |[color=red]t[/color]
 

Fyodor

W:O:A Metalmaster
2 Juni 2003
11.719
0
81
H2O

.... das war nur ein einziger Treffer, der Rest ist richtig übertragen.
Code:
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 
 -----------------------------------------
 k|   |   |   | [color=red]X[/color] |   |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 i|   | [color=red]X[/color] |   | [color=red]X[/color] | W |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 h|   | [color=red]X[/color] |   | [color=red]X[/color] | W |   |   |   | W |   
 -----------------------------------------
 g|   | [color=red]X[/color] | W | [color=red]X[/color] |   | W |   |   | [color=red]X[/color] |   
 -----------------------------------------
 f|   | [color=red]X[/color] |   | W |   |   | W |   | [color=red]X[/color] |   
 -----------------------------------------
 e|   | [color=red]X[/color] | W |   | W |   | W |   | [color=red]X[/color] |   
 -----------------------------------------
 d|   |   |   | W | [color=red]X[/color] |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 c|   |   | W |   | [color=red]X[/color] |   | W |   |   |   
 -----------------------------------------
 b|   |   |   |   | W | W |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 a| [color=red]X[/color] | [color=red]X[/color] | [color=red]X[/color] | W |   |   |   |   |   |
Persil!: F2
WaPi: I0
 

WarriorPrincess

W:O:A Metalmaster
15 Aug. 2003
17.485
0
81
43
NM i.d.Opf.
Website besuchen
Getroffen *hhrrpf*
H8???
Code:
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 
 -----------------------------------------
 k| [color=red]t[/color] | [color=red]t[/color] |  [color=red]t[/color]|   |   | w | w | w | w |[COLOR=Red]t[/COLOR]   
 -----------------------------------------
 i|   |   |   |   |   |   |   |   |   |[COLOR=Red]t[/COLOR]   
 -----------------------------------------
 h| w | w |   |   |   |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 g| [color=red]t[/color] |   |   |   |   |   | w |  w |   | w
 -----------------------------------------
 f|  [color=red]t[/color]|   |   |   |   |   | w |   |   |   
 -----------------------------------------
 e| [color=red]t[/color] |   | w |   |   |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 d| w |   |   |   |   |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 c| w |   | [color=red]t[/color] | [color=red]t[/color] | [color=red]t[/color] |[color=red]t[/color]  | w |   | w |   
 -----------------------------------------
 b|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 a| w | [color=red]t[/color] | [color=red]t[/color] | w | w | [color=red]t[/color] | [color=red]t[/color] | [color=red]t[/color] | [color=red]t[/color] |[color=red]t[/color]
 

Fyodor

W:O:A Metalmaster
2 Juni 2003
11.719
0
81
Dort ist auch nur Wasser....
Code:
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 
 -----------------------------------------
 k|   |   |   | [color=red]X[/color] |   |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 i|   | [color=red]X[/color] |   | [color=red]X[/color] | W |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 h|   | [color=red]X[/color] |   | [color=red]X[/color] | W |   |   | W | W |   
 -----------------------------------------
 g|   | [color=red]X[/color] | W | [color=red]X[/color] |   | W |   |   | [color=red]X[/color] |   
 -----------------------------------------
 f|   | [color=red]X[/color] |   | W |   |   | W |   | [color=red]X[/color] |   
 -----------------------------------------
 e|   | [color=red]X[/color] | W |   | W |   | W |   | [color=red]X[/color] |   
 -----------------------------------------
 d|   |   |   | W | [color=red]X[/color] |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 c|   |   | W |   | [color=red]X[/color] |   | W |   |   |   
 -----------------------------------------
 b|   |   |   |   | W | W |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 a| [color=red]X[/color] | [color=red]X[/color] | [color=red]X[/color] | W |   |   |   |   |   |
Persil!: F2
WaPi: dann noch H0, Treffer versenkt! ;)
 

WarriorPrincess

W:O:A Metalmaster
15 Aug. 2003
17.485
0
81
43
NM i.d.Opf.
Website besuchen
Mein Schönes Schiff *heul* Nja, waren nur doofe Touris...
j7???
Code:
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 
 -----------------------------------------
 k| [color=red]t[/color] | [color=red]t[/color] |  [color=red]t[/color]|   |   | w | w | w | w |[COLOR=Red]t[/COLOR]   
 -----------------------------------------
 i|   |   |   |   |   |   |   |   |   |[COLOR=Red]t[/COLOR]   
 -----------------------------------------
 h| w | w |   |   |   |   |   |   |   |[COLOR=Red]t[/COLOR]  
 -----------------------------------------
 g| [color=red]t[/color] |   |   |   |   |   | w |  w |   | w
 -----------------------------------------
 f|  [color=red]t[/color]|   |   |   |   |   | w |   |   |   
 -----------------------------------------
 e| [color=red]t[/color] |   | w |   |   |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 d| w |   |   |   |   |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 c| w |   | [color=red]t[/color] | [color=red]t[/color] | [color=red]t[/color] |[color=red]t[/color]  | w |   | w |   
 -----------------------------------------
 b|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 a| w | [color=red]t[/color] | [color=red]t[/color] | w | w | [color=red]t[/color] | [color=red]t[/color] | [color=red]t[/color] | [color=red]t[/color] |[color=red]t[/color]
 

Fyodor

W:O:A Metalmaster
2 Juni 2003
11.719
0
81
Du meinst sicher I7, denn J7 gibt es nicht.... Wasser!
Code:
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 
 -----------------------------------------
 k|   |   |   | [color=red]X[/color] |   |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 i|   | [color=red]X[/color] |   | [color=red]X[/color] | W |   | W |   |   |   
 -----------------------------------------
 h|   | [color=red]X[/color] |   | [color=red]X[/color] | W |   |   | W | W |   
 -----------------------------------------
 g|   | [color=red]X[/color] | W | [color=red]X[/color] |   | W |   |   | [color=red]X[/color] |   
 -----------------------------------------
 f|   | [color=red]X[/color] |   | W |   |   | W |   | [color=red]X[/color] |   
 -----------------------------------------
 e|   | [color=red]X[/color] | W |   | W |   | W |   | [color=red]X[/color] |   
 -----------------------------------------
 d|   |   |   | W | [color=red]X[/color] |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 c|   |   | W |   | [color=red]X[/color] |   | W |   |   |   
 -----------------------------------------
 b|   |   |   |   | W | W |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 a| [color=red]X[/color] | [color=red]X[/color] | [color=red]X[/color] | W |   |   |   |   |   |
Persil!: F2
WaPi: was ist auf C0?
 

WarriorPrincess

W:O:A Metalmaster
15 Aug. 2003
17.485
0
81
43
NM i.d.Opf.
Website besuchen
C0 is Wasser.. ne bisserl versifft, einige Ratten, aber sonst nüscht...
K8???
Code:
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 
 -----------------------------------------
 k| [color=red]t[/color] | [color=red]t[/color] |  [color=red]t[/color]|   |   | w | w | w | w |[COLOR=Red]t[/COLOR]   
 -----------------------------------------
 i|   |   |   |   |   |   |   |   |   |[COLOR=Red]t[/COLOR]   
 -----------------------------------------
 h| w | w |   |   |   |   |   |   |   |[COLOR=Red]t[/COLOR]  
 -----------------------------------------
 g| [color=red]t[/color] |   |   |   |   |   | w |  w |   | w
 -----------------------------------------
 f|  [color=red]t[/color]|   |   |   |   |   | w |   |   |   
 -----------------------------------------
 e| [color=red]t[/color] |   | w |   |   |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 d| w |   |   |   |   |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 c| w |   | [color=red]t[/color] | [color=red]t[/color] | [color=red]t[/color] |[color=red]t[/color]  | w |   | w | w 
 -----------------------------------------
 b|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 a| w | [color=red]t[/color] | [color=red]t[/color] | w | w | [color=red]t[/color] | [color=red]t[/color] | [color=red]t[/color] | [color=red]t[/color] |[color=red]t[/color]
 

Persil!

W:O:A Metalmaster
5 März 2003
12.327
1
83
47
Münster und Salzkotten
www.terrorblade.de
F2 - versenkt !!! :mad:

Code:
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 
 -----------------------------------------
 k| W | W |   |   | W |   |   |   | W |  W
 -----------------------------------------
 i| W | [color=red]T[/color] |   | W |   |   | [color=red]T[/color] | [color=red]T[/color] | [color=red]T[/color] |   
 -----------------------------------------
 h| W | [color=red]T[/color] |   |   | W |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 g| W | [color=red]T[/color] |   |   |   |   |   |   |W |   
 -----------------------------------------
 f|   | [color=red]T[/color] | W | W | W | W | W | W |   |   
 -----------------------------------------
 e| W |   |   |   |   |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 d|   | W |   |   | W |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 c|   |   |   |   |   | W |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 b| [color=red]T[/color] | [color=red]T[/color] | [color=red]T[/color] | [color=red]T[/color] | W |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 a|   |   |   |   |   | W | W | W |   |
 

Fyodor

W:O:A Metalmaster
2 Juni 2003
11.719
0
81
:( Treffer.
Code:
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 
 -----------------------------------------
 k|   |   |   | [color=red]X[/color] |   |   |   | [color=red]X[/color] |   |   
 -----------------------------------------
 i|   | [color=red]X[/color] |   | [color=red]X[/color] | W |   | W |   |   |   
 -----------------------------------------
 h|   | [color=red]X[/color] |   | [color=red]X[/color] | W |   |   | W | W |   
 -----------------------------------------
 g|   | [color=red]X[/color] | W | [color=red]X[/color] |   | W |   |   | [color=red]X[/color] |   
 -----------------------------------------
 f|   | [color=red]X[/color] |   | W |   |   | W |   | [color=red]X[/color] |   
 -----------------------------------------
 e|   | [color=red]X[/color] | W |   | W |   | W |   | [color=red]X[/color] |   
 -----------------------------------------
 d|   |   |   | W | [color=red]X[/color] |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 c|   |   | W |   | [color=red]X[/color] |   | W |   |   |   
 -----------------------------------------
 b|   |   |   |   | W | W |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 a| [color=red]X[/color] | [color=red]X[/color] | [color=red]X[/color] | W |   |   |   |   |   |
Persil!: K3
WaPi: C8
 

Persil!

W:O:A Metalmaster
5 März 2003
12.327
1
83
47
Münster und Salzkotten
www.terrorblade.de
e7 - daneben! :p
k3 - ebenfalls :)


Code:
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 
 -----------------------------------------
 k| W | W | W |   | W |   |   |   | W |  W
 -----------------------------------------
 i| W | [color=red]T[/color] |   | W |   |   | [color=red]T[/color] | [color=red]T[/color] | [color=red]T[/color] |   
 -----------------------------------------
 h| W | [color=red]T[/color] |   |   | W |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 g| W | [color=red]T[/color] |   |   |   |   |   |   |W |   
 -----------------------------------------
 f|   | [color=red]T[/color] | W | W | W | W | W | W |   |   
 -----------------------------------------
 e| W |   |   |   |   |   | W |   |   |   
 -----------------------------------------
 d|   | W |   |   | W |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 c|   |   |   |   |   | W |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 b| [color=red]T[/color] | [color=red]T[/color] | [color=red]T[/color] | [color=red]T[/color] | W |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 a|   |   |   |   |   | W | W | W |   |