Schiffe versenken

  • Als neues Loginsystem benutzen wir die Wacken.ID. Damit du deinen jetzigen Account im Wacken Forum mit der Wacken.ID verknüpfen kannst, klicke bitte auf den Link und trage deine E-Mail Adresse ein, die du auch hier im Forum benutzt. Ein User mit deinem Benutzernamen und deiner E-Mail Adresse wird dann automatisch angelegt. Du bekommst dann eine E-Mail und musst deine Wacken.ID bestätigen.

    Sollte es Probleme geben, schreibt uns bitte.

    Klicke hier, um deinen Account in eine Wacken.ID zu migrireren.

WarriorPrincess

W:O:A Metalmaster
15 Aug. 2003
17.485
0
81
43
NM i.d.Opf.
Website besuchen
Wasser!!! Und Algen!!!
Code:
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 
 -----------------------------------------
 k| [color=red]t[/color]| [color=red]t[/color]|  [color=red]t[/color]|   |   |w|   |   |   |   
 -----------------------------------------
 i|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 h|w|w|   |   |   |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 g|[color=red]t[/color]|   |   |   |   |   | w|   |   |   
 -----------------------------------------
 f|  [color=red]t[/color]|   |   |   |   |   | w |   |   |   
 -----------------------------------------
 e| [color=red]t[/color]|   |w|   |   |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 d|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 c|w|   |[color=red]t[/color] | [color=red]t[/color]  |[color=red]t[/color] | [color=red]t[/color]  |w|   |w|   
 -----------------------------------------
 b|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 a| w | [color=red]t[/color] | [color=red]t[/color] | w | w | [color=red]t[/color] | [color=red]t[/color]  | [color=red]t[/color]| [color=red]t[/color] |[color=red]t[/color]
@ Persil!: H2!!!
 

Persil!

W:O:A Metalmaster
5 März 2003
12.327
1
83
47
Münster und Salzkotten
www.terrorblade.de
Treffer! :(
Code:
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 
 -----------------------------------------
 k| W | W |   |   | W |   |   |   | W |  W
 -----------------------------------------
 i| W | [color=red]T[/color] |   | W |   |   | [color=red]T[/color] | [color=red]T[/color] | [color=red]T[/color] |   
 -----------------------------------------
 h| W | [color=red]T[/color] |   |   | W |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 g| W |   |   |   |   |   |   |   |W |   
 -----------------------------------------
 f|   |   | W | W | W | W | W | W |   |   
 -----------------------------------------
 e| W |   |   |   |   |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 d|   | W |   |   | W |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 c|   |   |   |   |   | W |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 b| [color=red]T[/color] | [color=red]T[/color] | [color=red]T[/color] |   | W |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 a|   |   |   |   |   | W | W | W |   |


WaPi: g8
 

WarriorPrincess

W:O:A Metalmaster
15 Aug. 2003
17.485
0
81
43
NM i.d.Opf.
Website besuchen
Noch mehr Algen..
G2!!!
Code:
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 
 -----------------------------------------
 k| [color=red]t[/color]| [color=red]t[/color]|  [color=red]t[/color]|   |   |w|   |   |   |   
 -----------------------------------------
 i|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 h|w|w|   |   |   |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 g|[color=red]t[/color]|   |   |   |   |   | w|  w|   |   
 -----------------------------------------
 f|  [color=red]t[/color]|   |   |   |   |   | w |   |   |   
 -----------------------------------------
 e| [color=red]t[/color]|   |w|   |   |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 d|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 c|w|   |[color=red]t[/color] | [color=red]t[/color]  |[color=red]t[/color] | [color=red]t[/color]  |w|   |w|   
 -----------------------------------------
 b|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 a| w | [color=red]t[/color] | [color=red]t[/color] | w | w | [color=red]t[/color] | [color=red]t[/color]  | [color=red]t[/color]| [color=red]t[/color] |[color=red]t[/color]
@ Persil!: H2!!![/QUOTE]
 

Persil!

W:O:A Metalmaster
5 März 2003
12.327
1
83
47
Münster und Salzkotten
www.terrorblade.de
Dat Schiff kriegt Schlagseite !!

Code:
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 
 -----------------------------------------
 k| W | W |   |   | W |   |   |   | W |  W
 -----------------------------------------
 i| W | [color=red]T[/color] |   | W |   |   | [color=red]T[/color] | [color=red]T[/color] | [color=red]T[/color] |   
 -----------------------------------------
 h| W | [color=red]T[/color] |   |   | W |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 g| W | [color=red]T[/color] |   |   |   |   |   |   |W |   
 -----------------------------------------
 f|   |   | W | W | W | W | W | W |   |   
 -----------------------------------------
 e| W |   |   |   |   |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 d|   | W |   |   | W |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 c|   |   |   |   |   | W |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 b| [color=red]T[/color] | [color=red]T[/color] | [color=red]T[/color] |   | W |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 a|   |   |   |   |   | W | W | W |   |


WaPi: g10
*ziel*
 

Fyodor

W:O:A Metalmaster
2 Juni 2003
11.719
0
81
Code:
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 
 -----------------------------------------
 k|   |   |   | [color=red]X[/color] |   |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 i|   | [color=red]X[/color] |   | [color=red]X[/color] | W |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 h|   | [color=red]X[/color] |   | [color=red]X[/color] | W |   |   |   | W |   
 -----------------------------------------
 g|   | [color=red]X[/color] | W | [color=red]X[/color] |   |   |   |   | [color=red]X[/color] |   
 -----------------------------------------
 f|   | [color=red]X[/color] |   | W |   |   | W |   | [color=red]X[/color] |   
 -----------------------------------------
 e|   | [color=red]X[/color] | W |   |   |   | W |   | [color=red]X[/color] |   
 -----------------------------------------
 d|   |   |   |   | [color=red]X[/color] |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 c|   |   | W |   |   |   | W |   |   |   
 -----------------------------------------
 b|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 a| [color=red]X[/color] | [color=red]X[/color] | [color=red]X[/color] | W |   |   |   |   |   |
Persil!: B4
WaPi: K6
 

Persil!

W:O:A Metalmaster
5 März 2003
12.327
1
83
47
Münster und Salzkotten
www.terrorblade.de
Versenkt!
Du Sack! das war meine taktischste Position. Es waren beide 2er nebeneinander.


Code:
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 
 -----------------------------------------
 k| W | W |   |   | W |   |   |   | W |  W
 -----------------------------------------
 i| W | [color=red]T[/color] |   | W |   |   | [color=red]T[/color] | [color=red]T[/color] | [color=red]T[/color] |   
 -----------------------------------------
 h| W | [color=red]T[/color] |   |   | W |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 g| W | [color=red]T[/color] |   |   |   |   |   |   |W |   
 -----------------------------------------
 f|   |   | W | W | W | W | W | W |   |   
 -----------------------------------------
 e| W |   |   |   |   |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 d|   | W |   |   | W |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 c|   |   |   |   |   | W |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 b| [color=red]T[/color] | [color=red]T[/color] | [color=red]T[/color] | [color=red]T[/color] | W |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 a|   |   |   |   |   | W | W | W |   |


Fyodor: e5
 

WarriorPrincess

W:O:A Metalmaster
15 Aug. 2003
17.485
0
81
43
NM i.d.Opf.
Website besuchen
Na, zielt's halt beide demnächst besser!!
MA besten in ne ungefähre Richtung, wo sich Schiffe im jetzt aufzioehenden NEbel verstecken ("Ooooodiiiin!") ;)

Code:
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 
 -----------------------------------------
 k| [color=red]t[/color]| [color=red]t[/color]|  [color=red]t[/color]|   |   | w|   |   |   |   
 -----------------------------------------
 i|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 h|w|w|   |   |   |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 g|[color=red]t[/color]|   |   |   |   |   | w|  w|   | w
 -----------------------------------------
 f|  [color=red]t[/color]|   |   |   |   |   | w |   |   |   
 -----------------------------------------
 e| [color=red]t[/color]|   |w|   |   |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 d|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 c|w|   |[color=red]t[/color] | [color=red]t[/color]  |[color=red]t[/color] | [color=red]t[/color]  |w|   |w|   
 -----------------------------------------
 b|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 a| w | [color=red]t[/color] | [color=red]t[/color] | w | w | [color=red]t[/color] | [color=red]t[/color]  | [color=red]t[/color]| [color=red]t[/color] |[color=red]t[/color]
@ Persil!:F2
@ Fyodor: B6
 

Fyodor

W:O:A Metalmaster
2 Juni 2003
11.719
0
81
Wasser!
Wasser!
Ihr macht doch das ganze Wasser kaputt! ;)
Code:
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 
 -----------------------------------------
 k|   |   |   | [color=red]X[/color] |   |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 i|   | [color=red]X[/color] |   | [color=red]X[/color] | W |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 h|   | [color=red]X[/color] |   | [color=red]X[/color] | W |   |   |   | W |   
 -----------------------------------------
 g|   | [color=red]X[/color] | W | [color=red]X[/color] |   |   |   |   | [color=red]X[/color] |   
 -----------------------------------------
 f|   | [color=red]X[/color] |   | W |   |   | W |   | [color=red]X[/color] |   
 -----------------------------------------
 e|   | [color=red]X[/color] | W |   | W |   | W |   | [color=red]X[/color] |   
 -----------------------------------------
 d|   |   |   |   | [color=red]X[/color] |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 c|   |   | W |   |   |   | W |   |   |   
 -----------------------------------------
 b|   |   |   |   |   | W |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 a| [color=red]X[/color] | [color=red]X[/color] | [color=red]X[/color] | W |   |   |   |   |   |
Persil!: F2
WaPi: D1 (Deine seekarte ist sehr schwer zu lesen... könntest Du die mal ein bißchen grade rücken, bitte?)[/QUOTE]
 

WarriorPrincess

W:O:A Metalmaster
15 Aug. 2003
17.485
0
81
43
NM i.d.Opf.
Website besuchen
Schwer zu lesen??? ha, reine Verwirrungstaktik.. und es funzt... scho wieder nur Wasser...
Code:
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 
 -----------------------------------------
 k| [color=red]t[/color] | [color=red]t[/color] |  [color=red]t[/color]|   |   | w |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 i|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 h| w | w |   |   |   |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 g| [color=red]t[/color] |   |   |   |   |   | w |  w |   | w
 -----------------------------------------
 f|  [color=red]t[/color]|   |   |   |   |   | w |   |   |   
 -----------------------------------------
 e| [color=red]t[/color] |   | w |   |   |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 d| w |   |   |   |   |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 c| w |   | [color=red]t[/color] | [color=red]t[/color]  | [color=red]t[/color] | [color=red]t[/color]  | w |   | w |   
 -----------------------------------------
 b|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 a| w | [color=red]t[/color] | [color=red]t[/color] | w | w | [color=red]t[/color] | [color=red]t[/color] | [color=red]t[/color] | [color=red]t[/color] |[color=red]t[/color]
@ Fyodor: D4!!!!!!!
 
Zuletzt bearbeitet:

Fyodor

W:O:A Metalmaster
2 Juni 2003
11.719
0
81
Du planschst aber auch gerne, nicht wahr?
Code:
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 
 -----------------------------------------
 k|   |   |   | [color=red]X[/color] |   |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 i|   | [color=red]X[/color] |   | [color=red]X[/color] | W |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 h|   | [color=red]X[/color] |   | [color=red]X[/color] | W |   |   |   | W |   
 -----------------------------------------
 g|   | [color=red]X[/color] | W | [color=red]X[/color] |   |   |   |   | [color=red]X[/color] |   
 -----------------------------------------
 f|   | [color=red]X[/color] |   | W |   |   | W |   | [color=red]X[/color] |   
 -----------------------------------------
 e|   | [color=red]X[/color] | W |   | W |   | W |   | [color=red]X[/color] |   
 -----------------------------------------
 d|   |   |   | W | [color=red]X[/color] |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 c|   |   | W |   |   |   | W |   |   |   
 -----------------------------------------
 b|   |   |   |   |   | W |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 a| [color=red]X[/color] | [color=red]X[/color] | [color=red]X[/color] | W |   |   |   |   |   |
Persil!: F2
WaPi: dann halt K7?
 

WarriorPrincess

W:O:A Metalmaster
15 Aug. 2003
17.485
0
81
43
NM i.d.Opf.
Website besuchen
Bah, das spritzt bis hier hin, das Wasser ...
C5???
Code:
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 
 -----------------------------------------
 k| [color=red]t[/color] | [color=red]t[/color] |  [color=red]t[/color]|   |   | w | w |   |   |   
 -----------------------------------------
 i|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 h| w | w |   |   |   |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 g| [color=red]t[/color] |   |   |   |   |   | w |  w |   | w
 -----------------------------------------
 f|  [color=red]t[/color]|   |   |   |   |   | w |   |   |   
 -----------------------------------------
 e| [color=red]t[/color] |   | w |   |   |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 d| w |   |   |   |   |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 c| w |   | [color=red]t[/color] | [color=red]t[/color] | [color=red]t[/color] |[color=red]t[/color]  | w |   | w |   
 -----------------------------------------
 b|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 a| w | [color=red]t[/color] | [color=red]t[/color] | w | w | [color=red]t[/color] | [color=red]t[/color] | [color=red]t[/color] | [color=red]t[/color] |[color=red]t[/color]
 

Fyodor

W:O:A Metalmaster
2 Juni 2003
11.719
0
81
Treffer, versenkt :(
Code:
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 
 -----------------------------------------
 k|   |   |   | [color=red]X[/color] |   |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 i|   | [color=red]X[/color] |   | [color=red]X[/color] | W |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 h|   | [color=red]X[/color] |   | [color=red]X[/color] | W |   |   |   | W |   
 -----------------------------------------
 g|   | [color=red]X[/color] | W | [color=red]X[/color] |   |   |   |   | [color=red]X[/color] |   
 -----------------------------------------
 f|   | [color=red]X[/color] |   | W |   |   | W |   | [color=red]X[/color] |   
 -----------------------------------------
 e|   | [color=red]X[/color] | W |   | W |   | W |   | [color=red]X[/color] |   
 -----------------------------------------
 d|   |   |   | W | [color=red]X[/color] |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 c|   |   | W |   |   |   | W |   |   |   
 -----------------------------------------
 b|   |   |   |   |   | W |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 a| [color=red]X[/color] | [color=red]X[/color] | [color=red]X[/color] | W |   |   |   |   |   |
Persil!: F2
WaPi: K9
 

WarriorPrincess

W:O:A Metalmaster
15 Aug. 2003
17.485
0
81
43
NM i.d.Opf.
Website besuchen
Ich sach Doch: Ziel in Richtungen, wo Schiffe sind... Radar ausfahren, dann findeste die auch...
Code:
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 
 -----------------------------------------
 k| [color=red]t[/color] | [color=red]t[/color] |  [color=red]t[/color]|   |   | w | w | w |   |   
 -----------------------------------------
 i|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 h| w | w |   |   |   |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 g| [color=red]t[/color] |   |   |   |   |   | w |  w |   | w
 -----------------------------------------
 f|  [color=red]t[/color]|   |   |   |   |   | w |   |   |   
 -----------------------------------------
 e| [color=red]t[/color] |   | w |   |   |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 d| w |   |   |   |   |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 c| w |   | [color=red]t[/color] | [color=red]t[/color] | [color=red]t[/color] |[color=red]t[/color]  | w |   | w |   
 -----------------------------------------
 b|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 a| w | [color=red]t[/color] | [color=red]t[/color] | w | w | [color=red]t[/color] | [color=red]t[/color] | [color=red]t[/color] | [color=red]t[/color] |[color=red]t[/color]
C5??? (@ Fyodor...)
 

Fyodor

W:O:A Metalmaster
2 Juni 2003
11.719
0
81
Sorry, den Treffer hatte ich mir schon markiert, aber noch nicht übernommen :rolleyes:.

Ich gebe mir ja alle Mühe, aber vielleicht glaubst Du mir jetzt, daß ich nicht schummele?
Code:
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 
 -----------------------------------------
 k|   |   |   | [color=red]X[/color] |   |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 i|   | [color=red]X[/color] |   | [color=red]X[/color] | W |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 h|   | [color=red]X[/color] |   | [color=red]X[/color] | W |   |   |   | W |   
 -----------------------------------------
 g|   | [color=red]X[/color] | W | [color=red]X[/color] |   |   |   |   | [color=red]X[/color] |   
 -----------------------------------------
 f|   | [color=red]X[/color] |   | W |   |   | W |   | [color=red]X[/color] |   
 -----------------------------------------
 e|   | [color=red]X[/color] | W |   | W |   | W |   | [color=red]X[/color] |   
 -----------------------------------------
 d|   |   |   | W | [color=red]X[/color] |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 c|   |   | W |   | [color=red]X[/color] |   | W |   |   |   
 -----------------------------------------
 b|   |   |   |   |   | W |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 a| [color=red]X[/color] | [color=red]X[/color] | [color=red]X[/color] | W |   |   |   |   |   |
Persil!: F2
WaPi: K0 is doch aber sicher was, oder?
 

WarriorPrincess

W:O:A Metalmaster
15 Aug. 2003
17.485
0
81
43
NM i.d.Opf.
Website besuchen
Ja, ok, zugegeben, da is was...
Aber du schummelst doch!!! Gibst markiertst unsere Treffer erst, wenn du auch wieder was gefunden hast.... :mad:
Code:
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 
 -----------------------------------------
 k| [color=red]t[/color] | [color=red]t[/color] |  [color=red]t[/color]|   |   | w | w | w |   |[COLOR=Red]t[/COLOR]   
 -----------------------------------------
 i|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 h| w | w |   |   |   |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 g| [color=red]t[/color] |   |   |   |   |   | w |  w |   | w
 -----------------------------------------
 f|  [color=red]t[/color]|   |   |   |   |   | w |   |   |   
 -----------------------------------------
 e| [color=red]t[/color] |   | w |   |   |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 d| w |   |   |   |   |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 c| w |   | [color=red]t[/color] | [color=red]t[/color] | [color=red]t[/color] |[color=red]t[/color]  | w |   | w |   
 -----------------------------------------
 b|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   
 -----------------------------------------
 a| w | [color=red]t[/color] | [color=red]t[/color] | w | w | [color=red]t[/color] | [color=red]t[/color] | [color=red]t[/color] | [color=red]t[/color] |[color=red]t[/color]