Der 1.000.000 thread

  • Als neues Loginsystem benutzen wir die Wacken.ID. Damit du deinen jetzigen Account im Wacken Forum mit der Wacken.ID verknüpfen kannst, klicke bitte auf den Link und trage deine E-Mail Adresse ein, die du auch hier im Forum benutzt. Ein User mit deinem Benutzernamen und deiner E-Mail Adresse wird dann automatisch angelegt. Du bekommst dann eine E-Mail und musst deine Wacken.ID bestätigen.

    Sollte es Probleme geben, schreibt uns bitte.

    Klicke hier, um deinen Account in eine Wacken.ID zu migrireren.

Iscariah

Moderator
24 Juni 2003
136.762
12.368
168
45
Braunschweig
Devstar schrieb:
Tabelle:


Nr Mannschaft Spiele + ± - Tore D Punkte
1 SGM Sülfeld/Nahe-Oering 2 15 / 16 11 1 3 343 : 285 58 23 : 7
2 TuS Hartenholm 15 / 16 10 1 4 409 : 304 105 21 : 9
3 SGM Sülfeld/Nahe-Oering 3 15 / 16 9 2 4 328 : 288 40 20 : 10
4 SG Fahrenkrug/Segeberg 3 14 / 16 9 1 4 310 : 285 25 19 : 9
5 Leezener SC 15 / 16 6 2 7 312 : 322 -10 14 : 16
6 HSG Henstedt-Ulzburg 4 14 / 16 6 1 7 265 : 265 0 13 : 15
7 Berliner SC 2 15 / 16 6 0 9 268 : 264 4 12 : 18
8 TuS Teutonia Alveslohe 2 16 / 16 5 0 11 292 : 369 -77 10 : 22
9 SGM Todesfelde / Wahlstedt 3 15 / 16 0 2 13 277 : 422 -145 2 : 28
undf wieviel spiele sind noch??