Hellacopters 18 Harakiri for the sky 36 kill GWAR 48 save Morgoth 30 Pesuader 30
BreitPaulner W:O:A Metalmaster 29 Feb. 2012 35.585 52.718 118 Stuttgart 29 März 2018 #10.096 Hellacopters 18 Harakiri for the sky 36 kill GWAR 48 save Morgoth 30 Pesuader 30
Pandicorn W:O:A Metalmaster 24 Sep. 2012 7.204 2.964 128 Bayrisch-Schwaben 29 März 2018 #10.097 Hellacopters 18 Harakiri for the sky 36 GWAR 46 kill Morgoth 30 Pesuader 32 save
Strawman W:O:A Metalgod 21 März 2013 86.552 58.789 168 58 Kreis Ostholstein 29 März 2018 #10.098 Hellacopters 18 Harakiri for the sky 36 GWAR 44 kill Morgoth 32 save Pesuader 32
SAVA W:O:A Metalgod 4 Aug. 2014 98.300 95.677 168 Hansestadt 30 März 2018 #10.099 Hellacopters 20 save Harakiri for the sky 36 GWAR 44 Morgoth 32 Pesuader 30 kill
BreitPaulner W:O:A Metalmaster 29 Feb. 2012 35.585 52.718 118 Stuttgart 30 März 2018 #10.100 Hellacopters 20 Harakiri for the sky 34 kill GWAR 46 save Morgoth 32 Pesuader 30
Lundamyrstrollet Member 20 Jan. 2018 59 13 23 30 März 2018 #10.101 Hellacopters 18 kill Harakiri for the sky 34 GWAR 48 save Morgoth 32 Persuader 30
Deuce W:O:A Metalmaster 8 Aug. 2011 11.534 21.872 130 30 März 2018 #10.102 Hellacopters 18 Harakiri for the sky 34 GWAR 46 kill Morgoth 32 Persuader 32 save
Frankenstolz W:O:A Metalmaster 2 Sep. 2010 22.378 7.900 128 37 Weidhausen b. Coburg 30 März 2018 #10.103 Hellacopters 18 Harakiri for the sky 34 GWAR 48 save Morgoth 32 Persuader 30 kill
kecks W:O:A Metalmaster 22 Sep. 2012 6.746 6.244 128 Mü-Town 30 März 2018 #10.104 Hellacopters 18 Harakiri for the sky 36 GWAR 46 kill Morgoth 32 Persuader 30
Doc Rock Master of the Wind einer Dirne 27 Jan. 2011 16.206 10.420 130 Göttingen 30 März 2018 #10.105 Hellacopters 16 kill Harakiri for the Sky 38 save GWAR 46 Morgoth 32 Persuader 30
Pandicorn W:O:A Metalmaster 24 Sep. 2012 7.204 2.964 128 Bayrisch-Schwaben 30 März 2018 #10.106 Hellacopters 16 Harakiri for the Sky 38 GWAR 44 kill Morgoth 32 Persuader 32 save
Strawman W:O:A Metalgod 21 März 2013 86.552 58.789 168 58 Kreis Ostholstein 30 März 2018 #10.107 Hellacopters 18 save Harakiri for the Sky 36 kill GWAR 44 Morgoth 32 Persuader 32
BreitPaulner W:O:A Metalmaster 29 Feb. 2012 35.585 52.718 118 Stuttgart 31 März 2018 #10.108 Hellacopters 18 Harakiri for the Sky 34 kill GWAR 46 save Morgoth 32 Persuader 32
Doc Rock Master of the Wind einer Dirne 27 Jan. 2011 16.206 10.420 130 Göttingen 31 März 2018 #10.109 Hellacopters 16 kill Harakiri for the Sky 36 save GWAR 46 Morgoth 32 Persuader 32
Frankenstolz W:O:A Metalmaster 2 Sep. 2010 22.378 7.900 128 37 Weidhausen b. Coburg 31 März 2018 #10.110 Hellacopters 16 Harakiri for the Sky 36 GWAR 48 save Morgoth 32 Persuader 30 kill