Dalriada 30 kill Magnum 36 Dream Evil 48 Mantar 2 save The Night Flight Orchestra 32
Frankenstolz W:O:A Metalmaster 2 Sep. 2010 22.378 7.900 128 37 Weidhausen b. Coburg 12 Juni 2017 #8.266 Dalriada 30 kill Magnum 36 Dream Evil 48 Mantar 2 save The Night Flight Orchestra 32
Doc Rock Master of the Wind einer Dirne 27 Jan. 2011 16.206 10.421 130 Göttingen 12 Juni 2017 #8.267 Dalriada 28 kill Magnum 36 Dream Evil 48 Mantar 52 The Night Flight Orchestra 34 save
Deuce W:O:A Metalmaster 8 Aug. 2011 11.534 21.872 130 12 Juni 2017 #8.268 Dalriada 26 kill Magnum 36 Dream Evil 48 Mantar 52 The Night Flight Orchestra 36 save
Strawman W:O:A Metalgod 21 März 2013 86.606 58.841 168 58 Kreis Ostholstein 12 Juni 2017 #8.269 Dalriada 24 kill Magnum 38 save Dream Evil 48 Mantar 52 The Night Flight Orchestra 36
Warhellhammer W:O:A Metalgod 13 Juli 2011 106.899 59.593 168 12 Juni 2017 #8.270 Dalriada 22 kill Magnum 40 save Dream Evil 48 Mantar 52 The Night Flight Orchestra 36
Strawman W:O:A Metalgod 21 März 2013 86.606 58.841 168 58 Kreis Ostholstein 13 Juni 2017 #8.271 Dalriada 20 kill Magnum 42 save Dream Evil 48 Mantar 52 The Night Flight Orchestra 36
BreitPaulner W:O:A Metalmaster 29 Feb. 2012 35.585 52.718 118 Stuttgart 13 Juni 2017 #8.272 Dalriada 18 kill Magnum 44 save Dream Evil 48 Mantar 52 The Night Flight Orchestra 36
kecks W:O:A Metalmaster 22 Sep. 2012 6.747 6.245 128 Mü-Town 13 Juni 2017 #8.273 Dalriada 18 Magnum 42 kill Dream Evil 48 Mantar 54 save The Night Flight Orchestra 36
2001stardancer W:O:A Metalmaster 25 Dez. 2010 30.596 29.648 128 65 74 Km bis zum Holy Ground www.reinhold-stuhr.de 13 Juni 2017 #8.274 Dalriada 16 kill Magnum 44 save Dream Evil 48 Mantar 54 The Night Flight Orchestra 36
SAVA W:O:A Metalgod 4 Aug. 2014 98.328 95.701 168 Hansestadt 13 Juni 2017 #8.275 Dalriada 14 kill Magnum 44 Dream Evil 48 Mantar 54 The Night Flight Orchestra 38 save
Deuce W:O:A Metalmaster 8 Aug. 2011 11.534 21.872 130 13 Juni 2017 #8.276 Dalriada 12 kill Magnum 44 Dream Evil 48 Mantar 54 The Night Flight Orchestra 40 save
Doc Rock Master of the Wind einer Dirne 27 Jan. 2011 16.206 10.421 130 Göttingen 13 Juni 2017 #8.277 Dalriada 10 kill Magnum 44 Dream Evil 50 save Mantar 54 The Night Flight Orchestra 40
Pandicorn W:O:A Metalmaster 24 Sep. 2012 7.204 2.964 128 Bayrisch-Schwaben 13 Juni 2017 #8.278 Dalriada 12 save Magnum 44 Dream Evil 50 Mantar 52 kill The Night Flight Orchestra 40
Warhellhammer W:O:A Metalgod 13 Juli 2011 106.899 59.593 168 13 Juni 2017 #8.279 Dalriada 12 Magnum 46 save Dream Evil 50 Mantar 50 kill The Night Flight Orchestra 40
Frankenstolz W:O:A Metalmaster 2 Sep. 2010 22.378 7.900 128 37 Weidhausen b. Coburg 14 Juni 2017 #8.280 Dalriada 10 kill Magnum 46 Dream Evil 50 Mantar 52 save The Night Flight Orchestra 40