Suicidal Angels 54 My Dying Bride 10 kill Sentenced (Fin) 16 save Týr 22 Diamond Head 42
Doc Rock Master of the Wind einer Dirne 27 Jan. 2011 16.206 10.421 130 Göttingen 5 Aug. 2016 #5.416 Suicidal Angels 54 My Dying Bride 10 kill Sentenced (Fin) 16 save Týr 22 Diamond Head 42
BreitPaulner W:O:A Metalmaster 29 Feb. 2012 35.585 52.718 118 Stuttgart 5 Aug. 2016 #5.417 Suicidal Angels 54 My Dying Bride 10 Sentenced (Fin) 16 Týr 20 kill Diamond Head 44 save
Lunae Princeps Femina W:O:A Metalmaster 7 Apr. 2009 22.768 1.302 128 35 5 Aug. 2016 #5.418 Suicidal Angels 54 My Dying Bride 12 save Sentenced (Fin) 14 kill Týr 20 Diamond Head 44
Warhellhammer W:O:A Metalgod 13 Juli 2011 106.899 59.593 168 5 Aug. 2016 #5.419 Suicidal Angels 52 kill My Dying Bride 14 save Sentenced (Fin) 14 Týr 20 Diamond Head 44
SAVA W:O:A Metalgod 4 Aug. 2014 98.358 95.758 168 Hansestadt 5 Aug. 2016 #5.420 Suicidal Angels 52 My Dying Bride 12 kill Sentenced (Fin) 16 save Týr 20 Diamond Head 44
Frankenstolz W:O:A Metalmaster 2 Sep. 2010 22.380 7.900 128 37 Weidhausen b. Coburg 5 Aug. 2016 #5.421 Suicidal Angels 54 save My Dying Bride 16 Sentenced (Fin) 14 kill Týr 20 Diamond Head 44
Hardrockstorm W:O:A Metalmaster 18 Nov. 2011 6.866 1.720 120 56 Hamburg/Langenhorn 5 Aug. 2016 #5.422 Suicidal Angels 56 save My Dying Bride 14 kill Sentenced (Fin) 14 Týr 20 Diamond Head 44
Hurrabärchi nur zum Pöbeln hier 9 Okt. 2012 57.217 47.190 170 5 Aug. 2016 #5.423 Suicidal Angels 56 My Dying Bride 16 save Sentenced (Fin) 12 kill Týr 20 Diamond Head 44
Pandicorn W:O:A Metalmaster 24 Sep. 2012 7.204 2.964 128 Bayrisch-Schwaben 5 Aug. 2016 #5.424 Suicidal Angels 56 My Dying Bride 14 kill Sentenced (Fin) 12 Týr 22 save Diamond Head 44
SAVA W:O:A Metalgod 4 Aug. 2014 98.358 95.758 168 Hansestadt 6 Aug. 2016 #5.425 Suicidal Angels 56 My Dying Bride 12 kill Sentenced (Fin) 14 save Týr 22 Diamond Head 44
Hardrockstorm W:O:A Metalmaster 18 Nov. 2011 6.866 1.720 120 56 Hamburg/Langenhorn 6 Aug. 2016 #5.426 Suicidal Angels 58 save My Dying Bride 10 kill Sentenced (Fin) 14 Týr 22 Diamond Head 44
Doc Rock Master of the Wind einer Dirne 27 Jan. 2011 16.206 10.421 130 Göttingen 6 Aug. 2016 #5.427 Suicidal Angels 58 My Dying Bride 8 kill Sentenced (Fin) 16 save Týr 22 Diamond Head 44
BreitPaulner W:O:A Metalmaster 29 Feb. 2012 35.585 52.718 118 Stuttgart 6 Aug. 2016 #5.428 Suicidal Angels 58 My Dying Bride 6 kill Sentenced (Fin) 16 Týr 22 Diamond Head 46 save
alicekubbi Nusseis 8 Aug. 2013 26.426 7.552 128 65 53 km zum Holyground 6 Aug. 2016 #5.429 ]Suicidal Angels 58 My Dying Bride 4 kill Sentenced (Fin) 18 save Týr 22 Diamond Head 46
Lunae Princeps Femina W:O:A Metalmaster 7 Apr. 2009 22.768 1.302 128 35 6 Aug. 2016 #5.430 Suicidal Angels 58 My Dying Bride 6 save Sentenced (Fin) 18 Týr 20 kill Diamond Head 46