Flotsam & Jetsam 16 KISS 48 Sepultura 16 save Running Wild 18 UFO 52 kill
Grillminister W:O:A Metalhead 11 Aug. 2012 525 0 61 11 März 2015 #1.186 Flotsam & Jetsam 16 KISS 48 Sepultura 16 save Running Wild 18 UFO 52 kill
Hardrockstorm W:O:A Metalmaster 18 Nov. 2011 6.866 1.720 120 56 Hamburg/Langenhorn 12 März 2015 #1.187 Flotsam & Jetsam 16 KISS 50 save Sepultura 16 Running Wild 16 kill UFO 52
2001stardancer W:O:A Metalmaster 25 Dez. 2010 30.596 29.648 128 65 74 Km bis zum Holy Ground www.reinhold-stuhr.de 12 März 2015 #1.188 Flotsam & Jetsam 16 KISS 50 Sepultura 14 kill Running Wild 16 UFO 54 save
Strawman W:O:A Metalgod 21 März 2013 86.604 58.822 168 58 Kreis Ostholstein 12 März 2015 #1.189 Flotsam & Jetsam 16 KISS 50 Sepultura 12 kill Running Wild 16 UFO 56 save
Torrence W:O:A Metalhead 22 Aug. 2012 4.778 10 73 535 km Entfernung 12 März 2015 #1.190 Flotsam & Jetsam 14 KISS 52 save Sepultura 12 Running Wild 16 UFO 56
Blake Schnucki 5 Aug. 2014 28.161 14.937 130 36 Rheinhessen 12 März 2015 #1.191 Flotsam & Jetsam 14 KISS 52 Sepultura 14 save Running Wild 14 kill UFO 56
Beckz W:O:A Metalmaster 25 Sep. 2012 15.156 23.319 128 31 12 März 2015 #1.192 Flotsam & Jetsam 14 KISS 50 kill Sepultura 16 save Running Wild 14 UFO 56
Hardrockstorm W:O:A Metalmaster 18 Nov. 2011 6.866 1.720 120 56 Hamburg/Langenhorn 13 März 2015 #1.193 Flotsam & Jetsam 14 KISS 52 save Sepultura 16 Running Wild 12 kill UFO 56
2001stardancer W:O:A Metalmaster 25 Dez. 2010 30.596 29.648 128 65 74 Km bis zum Holy Ground www.reinhold-stuhr.de 13 März 2015 #1.194 Flotsam & Jetsam 14 KISS 52 Sepultura 14 kill Running Wild 12 UFO 58 save
Strawman W:O:A Metalgod 21 März 2013 86.604 58.822 168 58 Kreis Ostholstein 13 März 2015 #1.195 Flotsam & Jetsam 14 KISS 52 Sepultura 12 kill Running Wild 12 UFO 60 save = Hall Of Fame Flotsam & Jetsam 14 Kiss 52 Sepultura 12 Running Wild 12 Armored Saint 30
Flotsam & Jetsam 14 KISS 52 Sepultura 12 kill Running Wild 12 UFO 60 save = Hall Of Fame Flotsam & Jetsam 14 Kiss 52 Sepultura 12 Running Wild 12 Armored Saint 30
Blake Schnucki 5 Aug. 2014 28.161 14.937 130 36 Rheinhessen 13 März 2015 #1.196 Flotsam & Jetsam 14 Kiss 52 Sepultura 14 save Running Wild 10 kill Armored Saint 30
Torrence W:O:A Metalhead 22 Aug. 2012 4.778 10 73 535 km Entfernung 13 März 2015 #1.197 Flotsam & Jetsam 12 kill Kiss 54 save Sepultura 14 Running Wild 10 Armored Saint 30
Strawman W:O:A Metalgod 21 März 2013 86.604 58.822 168 58 Kreis Ostholstein 14 März 2015 #1.198 Flotsam & Jetsam 12 Kiss 54 save Sepultura 12 kill Running Wild 12 save Armored Saint 30
Hardrockstorm W:O:A Metalmaster 18 Nov. 2011 6.866 1.720 120 56 Hamburg/Langenhorn 14 März 2015 #1.199 Flotsam & Jetsam 12 Kiss 56 save Sepultura 12 Running Wild 10 kill Armored Saint 30
Beckz W:O:A Metalmaster 25 Sep. 2012 15.156 23.319 128 31 14 März 2015 #1.200 Flotsam & Jetsam 12 Kiss 54 kill Sepultura 14 save Running Wild 10 Armored Saint 30