Samson 36 save Morgoth 44 Tiamat 34 Wintersun 28 kill Riff Raff 24
BreitPaulner W:O:A Metalmaster 29 Feb. 2012 35.585 52.718 118 Stuttgart 25 Mai 2018 #10.456 Samson 36 save Morgoth 44 Tiamat 34 Wintersun 28 kill Riff Raff 24
SAVA W:O:A Metalgod 4 Aug. 2014 98.298 95.668 168 Hansestadt 25 Mai 2018 #10.457 Samson 36 Morgoth 44 Tiamat 36 save Wintersun 26 kill Riff Raff 24
Doc Rock Master of the Wind einer Dirne 27 Jan. 2011 16.206 10.420 130 Göttingen 25 Mai 2018 #10.458 Samson 34 kill Morgoth 44 Tiamat 36 Wintersun 28 save Riff Raff 24
2001stardancer W:O:A Metalmaster 25 Dez. 2010 30.596 29.648 128 65 74 Km bis zum Holy Ground www.reinhold-stuhr.de 25 Mai 2018 #10.459 Samson 36 save Morgoth 44 Tiamat 36 Wintersun 28 Riff Raff 22 kill
Warhellhammer W:O:A Metalgod 13 Juli 2011 106.899 59.593 168 25 Mai 2018 #10.460 Samson 36 Morgoth 46 save Tiamat 34 kill Wintersun 28 Riff Raff 22
Popofletscher W:O:A Metalhead 15 Okt. 2012 3.779 934 108 Hamburg 25 Mai 2018 #10.461 Samson 36 Morgoth 46 Tiamat 32 kill Wintersun 30 save Riff Raff 22
Frankenstolz W:O:A Metalmaster 2 Sep. 2010 22.373 7.897 128 37 Weidhausen b. Coburg 25 Mai 2018 #10.462 Samson 38 save Morgoth 46 Tiamat 32 Wintersun 30 Riff Raff 20 kill
SAVA W:O:A Metalgod 4 Aug. 2014 98.298 95.668 168 Hansestadt 26 Mai 2018 #10.463 Samson 38 Morgoth 46 Tiamat 34 save Wintersun 28 kill Riff Raff 20
Doc Rock Master of the Wind einer Dirne 27 Jan. 2011 16.206 10.420 130 Göttingen 26 Mai 2018 #10.464 Samson 38 Morgoth 44 kill Tiamat 34 save Wintersun 30 save Riff Raff 20
Pandicorn W:O:A Metalmaster 24 Sep. 2012 7.204 2.964 128 Bayrisch-Schwaben 26 Mai 2018 #10.465 Samson 38 Morgoth 42 kill Tiamat 34 Wintersun 32 save Riff Raff 20
BreitPaulner W:O:A Metalmaster 29 Feb. 2012 35.585 52.718 118 Stuttgart 26 Mai 2018 #10.466 Samson 40 save Morgoth 42 Tiamat 34 Wintersun 30 kill Riff Raff 20
BreitPaulner W:O:A Metalmaster 29 Feb. 2012 35.585 52.718 118 Stuttgart 27 Mai 2018 #10.467 Samson 42 save Morgoth 42 Tiamat 34 Wintersun 28 kill Riff Raff 20
SAVA W:O:A Metalgod 4 Aug. 2014 98.298 95.668 168 Hansestadt 27 Mai 2018 #10.468 Samson 42 Morgoth 42 Tiamat 36 save Wintersun 26 kill Riff Raff 20
Doc Rock Master of the Wind einer Dirne 27 Jan. 2011 16.206 10.420 130 Göttingen 27 Mai 2018 #10.469 Samson 42 Morgoth 40 kill Tiamat 38 save Wintersun 26 Riff Raff 20
Pandicorn W:O:A Metalmaster 24 Sep. 2012 7.204 2.964 128 Bayrisch-Schwaben 27 Mai 2018 #10.470 Samson 42 Morgoth 38 kill Tiamat 38 Wintersun 28 save Riff Raff 20