Hellacopters 52 Harakiri for the Sky 20 kill Suicidal Tendencies 58 Morgoth 22 Helstar 14 save
BreitPaulner W:O:A Metalmaster 29 Feb. 2012 35.585 52.718 118 Stuttgart 18 Apr. 2018 #10.216 Hellacopters 52 Harakiri for the Sky 20 kill Suicidal Tendencies 58 Morgoth 22 Helstar 14 save
Doc Rock Master of the Wind einer Dirne 27 Jan. 2011 16.206 10.420 130 Göttingen 18 Apr. 2018 #10.217 Hellacopters 52 Harakiri for the Sky 22 save Suicidal Tendencies 58 Morgoth 20 kill Helstar 14
2001stardancer W:O:A Metalmaster 25 Dez. 2010 30.596 29.648 128 65 74 Km bis zum Holy Ground www.reinhold-stuhr.de 18 Apr. 2018 #10.218 Hellacopters 50 kill Harakiri for the Sky 22 Suicidal Tendencies 58 Morgoth 22 save Helstar 14
SAVA W:O:A Metalgod 4 Aug. 2014 98.299 95.677 168 Hansestadt 18 Apr. 2018 #10.219 Hellacopters 52 save Harakiri for the Sky 22 Suicidal Tendencies 56 kill Morgoth 22 Helstar 14
Frankenstolz W:O:A Metalmaster 2 Sep. 2010 22.378 7.897 128 37 Weidhausen b. Coburg 18 Apr. 2018 #10.220 Hellacopters 52 Harakiri for the Sky 22 Suicidal Tendencies 58 save Morgoth 22 Helstar 12 kill
kecks W:O:A Metalmaster 22 Sep. 2012 6.746 6.244 128 Mü-Town 18 Apr. 2018 #10.221 Hellacopters 50 kill Harakiri for the Sky 24 save Suicidal Tendencies 58 Morgoth 22 Helstar 12
BreitPaulner W:O:A Metalmaster 29 Feb. 2012 35.585 52.718 118 Stuttgart 19 Apr. 2018 #10.222 Hellacopters 50 Harakiri for the Sky 22 kill Suicidal Tendencies 58 Morgoth 22 Helstar 14 save
SAVA W:O:A Metalgod 4 Aug. 2014 98.299 95.677 168 Hansestadt 19 Apr. 2018 #10.223 Hellacopters 52 save Harakiri for the Sky 22 Suicidal Tendencies 56 kill Morgoth 22 Helstar 14
kecks W:O:A Metalmaster 22 Sep. 2012 6.746 6.244 128 Mü-Town 19 Apr. 2018 #10.224 Hellacopters 50 kill Harakiri for the Sky 24 save Suicidal Tendencies 56 Morgoth 22 Helstar 14
Deuce W:O:A Metalmaster 8 Aug. 2011 11.534 21.872 130 19 Apr. 2018 #10.225 Hellacopters 50 Harakiri for the Sky 24 Suicidal Tendencies 54 kill Morgoth 22 Helstar 16 save
Doc Rock Master of the Wind einer Dirne 27 Jan. 2011 16.206 10.420 130 Göttingen 19 Apr. 2018 #10.226 Hellacopters 50 Harakiri for the Sky 26 save Suicidal Tendencies 54 Morgoth 20 kill Helstar 16
Strawman W:O:A Metalgod 21 März 2013 86.550 58.789 168 58 Kreis Ostholstein 19 Apr. 2018 #10.227 Hellacopters 50 Harakiri for the Sky 24 kill Suicidal Tendencies 54 Morgoth 22 save Helstar 16
Frankenstolz W:O:A Metalmaster 2 Sep. 2010 22.378 7.897 128 37 Weidhausen b. Coburg 19 Apr. 2018 #10.228 Hellacopters 50 Harakiri for the Sky 24 Suicidal Tendencies 56 save Morgoth 22 Helstar 14 kill
BreitPaulner W:O:A Metalmaster 29 Feb. 2012 35.585 52.718 118 Stuttgart 20 Apr. 2018 #10.229 Hellacopters 50 Harakiri for the Sky 22 kill Suicidal Tendencies 56 Morgoth 22 Helstar 16 save
SAVA W:O:A Metalgod 4 Aug. 2014 98.299 95.677 168 Hansestadt 20 Apr. 2018 #10.230 Hellacopters 52 save Harakiri for the Sky 22 Suicidal Tendencies 54 kill Morgoth 22 Helstar 16