Festival Vergleich 2012

  • Als neues Loginsystem benutzen wir die Wacken.ID. Damit du deinen jetzigen Account im Wacken Forum mit der Wacken.ID verknüpfen kannst, klicke bitte auf den Link und trage deine E-Mail Adresse ein, die du auch hier im Forum benutzt. Ein User mit deinem Benutzernamen und deiner E-Mail Adresse wird dann automatisch angelegt. Du bekommst dann eine E-Mail und musst deine Wacken.ID bestätigen.

    Sollte es Probleme geben, schreibt uns bitte.

    Klicke hier, um deinen Account in eine Wacken.ID zu migrireren.

decembersoul

W:O:A Metalhead
12 Mai 2005
1.079
1
61
45km von Wacken entfernt
Hallo

Vor ein paar Monaten hatte ich mal eine Webseite geschrieben auf der man die Vergangenen Wacken Open Air Festivals miteinandern vergleichen konnte. Best Lineup Ever
Nun habe ich eine Seite geschrieben mit der man anstehende Festivals miteinander vergleichen kann.
Klar gibt es Festivals wie Sand am Meer. Ich habe daher nur ein Subset von Festivals die ich auswerte.
Damit die Bands relativ aktuell sind habe ich einen Parser geschrieben der die Bands von der Seite Festivalhopper.de holt. Sollte also eine Band falsch geschrieben sein, meldet es mir und ich lasse es auf Festivalhopper ändern.
Da ich Techniker bin und keine Ahnung von HTML habe (bzw keine Lust auf HTML habe) sieht die Seite relativ funktional aus.
Die Auswertung hat einen unteren Teil der dafür optimiert ist hier in das Forum kopiert zu werden. Leider hat dieses Forum einen Font mit Variabler Breite was eine hübsche Ausgabe erschwert. Tabellen sind hier auch nicht möglich.


Lange Rede kurzer Sinn, hier der Link:
Festival Vergleich 2012

Hier ist meine aktuelle Auswertung:

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Graspop Metal Meeting]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Wacken Open Air]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[With Full Force]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Summer Breeze]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Brutal Assault Festival]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Metalfest Open Air]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Rock am Ring]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[PartySan]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[MetalCamp]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Vainstream Rockfest]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Roskilde Festival]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Hellfest]


| hätte ich mir vielleicht angesehen
|| hätte ich mir gerne angesehen
||| absolute Pflicht für mich


Edit:
Ich weiß jetzt schon das einige der Meinung sind das man den Preis oder andere Kriterien berücksichtigen sollte. Das ist euch selber überlassen. Diese Auswertung wertet nur die Bands aus. Dabei ist es auch egal ob 42 oder 666 Bands spielen.
 
Zuletzt bearbeitet:

Bob Kelso

W:O:A Metalhead
25 Mai 2009
1.211
81
73
Kiel
Sehr schick, bin gerade dabei. Devildriver ist übrigens doppelt vertreten.

Devil Driver und Devildriver

So:

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Graspop Metal Meeting]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Wacken Open Air]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[With Full Force]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Summer Breeze]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Brutal Assault Festival]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Metalfest Open Air]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Rock am Ring]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[PartySan]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[MetalCamp]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Vainstream Rockfest]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Roskilde Festival]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Hellfest]


| hätte ich mir vielleicht angesehen
|| hätte ich mir gerne angesehen
||| absolute Pflicht für mich
 
Zuletzt bearbeitet:

dermichl

W:O:A Metalhead
9 Aug. 2011
392
0
61
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Graspop Metal Meeting]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Wacken Open Air]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[With Full Force]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Summer Breeze]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Brutal Assault Festival]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Metalfest Open Air]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Rock am Ring]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[PartySan]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[MetalCamp]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Vainstream Rockfest]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Roskilde Festival]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Hellfest]
 

Tomatentöter

W:O:A Metalgod
23 Aug. 2004
117.235
12.588
168
Metalfranken
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Graspop Metal Meeting]
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Wacken Open Air]
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[With Full Force]
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Summer Breeze]
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Brutal Assault Festival]
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Metalfest Open Air]
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Rock im Park]
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[PartySan]
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[MetalCamp]
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Vainstream Rockfest]
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Roskilde Festival]
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Hellfest]


Die gelb markierten Festivals sind eingeplant oder ich hab schon n Ticket für :cool:
 
Zuletzt bearbeitet:

Jacklalanne

W:O:A Metalhead
1 Jan. 2009
1.838
0
61
Essen
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Graspop Metal Meeting]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Wacken Open Air]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[With Full Force]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Summer Breeze]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Brutal Assault Festival]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Metalfest Open Air]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Rock am Ring]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[PartySan]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[MetalCamp]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Vainstream Rockfest]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Roskilde Festival]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Hellfest]


| hätte ich mir vielleicht angesehen
|| hätte ich mir gerne angesehen
||| absolute Pflicht für mich
 

Mörv

W:O:A Metalmaster
8 Mai 2007
30.389
2.635
128
33
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Graspop Metal Meeting]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Wacken Open Air]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[With Full Force]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Summer Breeze]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Brutal Assault Festival]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Metalfest Open Air]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Rock am Ring]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[PartySan]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[MetalCamp]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Vainstream Rockfest]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Roskilde Festival]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Hellfest]
 

MasterChu19155

Moderatorin
6 Aug. 2003
19.184
472
118
40
Hamburg & Berlin
Da fehlen viele Bands, die ich sehen wollen würde...bei allen Festivals. GRMPF
Immerhin ist bei mir Wacken immer noch vorne. :D
Was aber zum Kuckuck ist das Vainstream Rockfest ???
Nie davon gehört. o_O (Blick auf Homepage zeigt auch warum... :Puke:)

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Graspop Metal Meeting]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Wacken Open Air]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[With Full Force]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Summer Breeze]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Brutal Assault Festival]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Metalfest Open Air]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Rock am Ring]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[PartySan]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[MetalCamp]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Vainstream Rockfest]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Roskilde Festival]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Hellfest]


| hätte ich mir vielleicht angesehen
|| hätte ich mir gerne angesehen
||| absolute Pflicht für mich
 
Zuletzt bearbeitet:

Careo

W:O:A Metalgod
8 Juli 2009
64.225
5
123
36
München/Munich
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Graspop Metal Meeting]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Wacken Open Air]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[With Full Force]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Summer Breeze]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Brutal Assault Festival]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Metalfest Open Air]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Rock am Ring]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[PartySan]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[MetalCamp]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Vainstream Rockfest]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Roskilde Festival]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Hellfest]


| hätte ich mir vielleicht angesehen
|| hätte ich mir gerne angesehen
||| absolute Pflicht für mich


Rock am Ring, ich habs gewusst :eek:
 

Mörv

W:O:A Metalmaster
8 Mai 2007
30.389
2.635
128
33
Da fehlen viele Bands, die ich sehen wollen würde...bei allen Festivals. GRMPF
Immerhin ist bei mir Wacken immer noch vorne. :D
Was aber zum Kuckuck ist das Vainstream Rockfest ???
Nie davon gehört. o_O (Blick auf Homepage zeigt auch warum... :Puke:)

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Graspop Metal Meeting]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Wacken Open Air]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[With Full Force]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Summer Breeze]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Brutal Assault Festival]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Metalfest Open Air]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Rock am Ring]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[PartySan]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[MetalCamp]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Vainstream Rockfest]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Roskilde Festival]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Hellfest]


| hätte ich mir vielleicht angesehen
|| hätte ich mir gerne angesehen
||| absolute Pflicht für mich

Slayer ist doch geil :o
 

Subzeroo152

W:O:A Metalhead
29 Juni 2010
1.280
0
61
Hameln Rock City |m|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Graspop Metal Meeting]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Wacken Open Air]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[With Full Force]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Summer Breeze]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Brutal Assault Festival]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Metalfest Open Air]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Rock am Ring]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[PartySan]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[MetalCamp]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Vainstream Rockfest]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Roskilde Festival]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Hellfest]


| hätte ich mir vielleicht angesehen
|| hätte ich mir gerne angesehen
||| absolute Pflicht für mich


Hatte ich ungefähr erwartet wobei man allerdings das verhältnis Ticketpreis gegenüber Pflichtbands eigtl mitbeachten müsste!!!
 

Markuskiller6666

W:O:A Metalhead
1 Dez. 2010
1.680
0
61
Schleswig Holstein
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Graspop Metal Meeting]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Wacken Open Air]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[With Full Force]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Summer Breeze]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Brutal Assault Festival]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Metalfest Open Air]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Rock am Ring]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[PartySan]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[MetalCamp]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Vainstream Rockfest]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Roskilde Festival]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Hellfest]

I
 

mannimamut

W:O:A Metalmaster
23 Aug. 2010
12.981
2
83
71
Horst, *Zwischen Grönland und Sibirien*
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Graspop Metal Meeting]
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Wacken Open Air]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[With Full Force]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Summer Breeze]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Brutal Assault Festival]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Metalfest Open Air]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Rock am Ring]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[PartySan]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[MetalCamp]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Vainstream Rockfest]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Roskilde Festival]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Hellfest]


hhmm...warum zeigt er die roten nicht mit an ???